• Contato
  • Login
  • Filie-se
    •   Novo Filiado
  • Home
  • Clube
    • Sobre
    • Diretoria Executiva
  • Atletas
    • Declarações
      • Emitir Declaração
      • Validar Declaração
    • Filiação
    • Login
  • Modalidades
  • Área Técnica
    • Regulamentos
    • Calendário
  • Competições
    • Campeonatos
    • Resultados
  • Notícias
  • Diversos
    • Fotos
    • Vídeos
    • Links Úteis
    • Parceiros
  • Fale Conosco

1° ETAPA DE IPSC

Realização: 20/02/2020 à 21/02/2020

Visualizar Resultados Agrupados


  • Handgun
DAMAS LIGHT A LIGHT B Open PISTOLA GOLD PISTOLA MAIOR Revólver


  • OVERALL
  • Stages

Handgun - LIGHT B - OVERALL

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 3639 DIEGO ROBERTO DA COSTA 230,8999 100,00  
2 1781 NICKOLAS DE REZENDE WERCKMEISTER 209,1853 90,60  
3 1773 ANDRE ZALAMENA 174,6485 75,64  
4 1643 GABRIEL PILETTI 170,4743 73,83  
5 1496 EDER STENO FREITAS ZYNICH 159,2114 68,95  
6 1262 MOZART ROBERTO TREIS 156,4671 67,76  
7 1506 CARLOS LUIZ BECK JUNIOR 133,2321 57,70  
8 1350 JOSEPH FANTINEL LORETO 115,3389 49,95  
9 1669 DANIEL REIS MEDEIROS 109,7728 47,54  
10 1829 MAURICIO GRISA 105,4269 45,66  
11 1774 GUILHERME BASILE NETO 95,2295 41,24  
12 1503 RODRIGO CASTILHOS DE ALMEIDA 95,1891 41,23  
13 1576 SÉRGIO ROBERTO DE ARAUJO 90,1403 39,04  
14 1714 VLANIER RANGEL 78,9497 34,19  
15 1556 LUIZ EDUARDO SEIBEL 37,1480 16,09  
16 1828 LAURO JUNIOR TRINDADE 33,0409 14,31  
17 1621 EDUARDO SILVEIRA DE DEUS 20,8874 9,05  
18 1818 ANDERSON BUCHFINK 20,7963 9,01  
19 1796 GABRIEL FREIRE LISBOA 15,6204 6,77  

Clube

  • Sobre
  • Diretoria Executiva

Atletas

  • Declarações
  • Filiação
  • Login

Modalidades

Área Técnica

  • Regulamentos
  • Calendário

Competições

  • Campeonatos
  • Resultados

Diversos

  • Fotos
  • Vídeos
  • Links Úteis
  • Parceiros


Shooting House
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.