CURSOS DE TIRO
Feriado
IPSC
PROVA 5 ARMAS
PROVAS ESTADUAIS
RIFLE
SAQUE RÁPIDO
SAQUE RÁPIDO NACIONAL
Maio | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CURSO ARMAS CURTAS - CLUBE POINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa - SAQUE RÁPIDO - CLUBE POINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
CURSO ARMAS CURTAS - ESPECIAL MULHERES - CLUBE POINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª etapa - RIFLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª etapa TIRO RÁPIDO OFICIAL ENTRE EQUIPES - CLUBE POINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª etapa - IPSC - CLUBE POINTER |
Junho | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
CURSO ARMAS CURTAS - CLUBE POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa - SAQUE RÁPIDO - CLUBE POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
CURSO DEFESA URBANA - CLUBE POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª etapa - IPSC FGTP - CLUBE POINTER |
Julho | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CURSO ARMAS CURTAS - CLUBE POINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa - SAQUE RÁPIDO - CLUBE POINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª etapa - RIFLE - CLUBE POINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª etapa - IPSC - CLUBE POINTER |
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CURSO ARMAS CURTAS - CLUBE POINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa - SAQUE RÁPIDO - CLUBE POINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª etapa - IPSC - CLUBE POINTER |
Setembro | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
CURSO ARMAS CURTAS - CLUBE POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa - SAQUE RÁPIDO - CLUBE POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
CURSO DEFESA URBANA - CLUBE POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª etapa - RIFLE - CLUBE POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª etapa - IPSC - CLUBE POINTER |
Outubro | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CURSO ARMAS CURTAS - CLUBE POINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa - SAQUE RÁPIDO - CLUBE POINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
7ª etapa - SAQUE RÁPIDO FGTP - CLUBE POINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
7ª etapa - IPSC - CLUBE POINTER |
Novembro | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
CURSO ARMAS CURTAS - CLUBE POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa - SAQUE RÁPIDO - CLUBE POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
5ª etapa - RIFLE - CLUBE POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
8ª etapa - IPSC - CLUBE POINTER |
Dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CURSO ARMAS CURTAS - CLUBE POINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
CURSO DEFESA URBANA - CLUBE POINTER |