51 98017-9540

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - Clube Pointer de Tiro e Caça

RANKING: SAQUE RAPIDO - 2022

IMPRIMIR

Saque Rápido - Damas - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
10/03
1ª Etapa
10/03
2ª Etapa
07/04
3ª Etapa
12/05
4ª Etapa
09/06
5ª Etapa
07/07
6ª Etapa
11/08
6ª Etapa
08/09
8ª Etapa
29/09
Etapa 9
10/11
Etapa 10
10/11
1 01667 ALICE MITIKO LUBKE 264 0 259 0 0 264 0 248 253 253 0 1541 1541 51,37
2 00002 ANDREA LOPES DA SILVA 0 0 261 250 0 0 0 0 240 0 0 751 751 50,07
3 01741 ANA CLAUDIA SCHERER 0 0 0 0 269 231 0 0 219 0 0 719 719 47,93
4 02062 PRISCILA DE FREITAS LUNDIN 0 0 0 211 0 0 0 0 0 209 0 420 420 42,00

Saque Rápido - PISTOLA A - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
10/03
1ª Etapa
10/03
2ª Etapa
07/04
3ª Etapa
12/05
4ª Etapa
09/06
5ª Etapa
07/07
6ª Etapa
11/08
6ª Etapa
08/09
8ª Etapa
29/09
Etapa 9
10/11
Etapa 10
10/11
1 01102 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 291 0 287 283 0 0 290 290 288 288 0 1734 2017 57,63
2 01761 FERNANDO MACHADO GREGIO 287 0 280 290 287 288 277 273 277 287 0 1719 2546 56,58
3 01329 SILVANEI ANTONIO BORGES 287 0 278 270 263 279 0 0 260 273 0 1650 1910 54,57
4 00517 IVO OSCAR SCHIRMER 256 0 278 266 267 271 277 274 273 269 0 1642 2431 54,02
5 00361 ELVIS NEI PIRES CARVALHO 0 0 269 278 276 262 269 260 255 0 0 1614 1869 53,40
6 00426 CLEBER DE ROSA PINTO 265 0 267 260 262 250 268 271 256 243 0 1593 2342 52,04
7 02054 ROBERTO JARDIM GALLO 262 0 278 280 0 0 274 0 278 0 0 1372 1372 54,88
8 01523 JULIANO VIGANIGO DA SILVA 0 0 0 0 271 247 256 265 0 0 0 1039 1039 51,95
9 00440 UWE HORST SCHULZ 248 0 237 0 0 0 236 0 228 0 0 949 949 47,45
10 01418 FERNANDO DE STEFANI 280 0 0 0 0 277 0 0 269 0 0 826 826 55,07
11 01363 LUCIANO PASSOS FERREIRA 267 0 255 0 262 0 0 0 0 0 0 784 784 52,27
12 01014 RAFAEL STROHER CON 288 0 0 0 0 0 0 0 0 291 0 579 579 57,90
13 00496 RODRIGO PROVENZANO GRISA CON 0 0 0 289 0 0 280 0 0 0 0 569 569 56,90
14 00765 KIM DOUGLAS LIZE SANTIN 0 0 0 280 0 0 0 0 284 0 0 564 564 56,40
15 01126 RAFAEL ARTUR BAUM 284 0 0 0 0 0 0 272 0 0 0 556 556 55,60
16 01694 LEANDRO DE JESUS 253 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 521 521 52,10
17 01818 ANDERSON BUCHFINK 259 0 0 0 0 0 256 0 0 0 0 515 515 51,50
18 00238 GIOVANI MERLO ZANDONA 0 0 0 280 0 0 0 0 0 0 0 280 280 56,00
19 01503 RODRIGO CASTILHOS DE ALMEIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 0 277 277 55,40
20 02266 LEANDRO XAVIER DE FARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 269 0 0 269 269 53,80
21 02184 SAMUEL SELBACH 0 0 0 0 0 0 0 0 269 0 0 269 269 53,80
22 01873 WILLIAM SHAKESPEARE TOSCANO DE AVELAR 0 0 0 0 0 0 0 0 265 0 0 265 265 53,00
23 01216 DIEGO PAESI 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 262 52,40
24 01269 JEFERSON RENATO MORO BORGES 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 261 52,20
25 00782 ADILSON RODRIGUES VIEIRA 0 0 0 0 0 257 0 0 0 0 0 257 257 51,40
26 01245 PAULO RUGERIO LUVIZON 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0 255 255 51,00
27 02123 ALESSANDRO DA LUZ BELMONTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 0 246 246 49,20
28 01972 FABIANO CANDIDO DA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 0 239 239 47,80
29 01164 JOÃO PEDRO MOSCOSO PETEK 0 0 233 0 0 0 0 0 0 0 0 233 233 46,60

Saque Rápido - PISTOLA 380 - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
10/03
1ª Etapa
10/03
2ª Etapa
07/04
3ª Etapa
12/05
4ª Etapa
09/06
5ª Etapa
07/07
6ª Etapa
11/08
6ª Etapa
08/09
8ª Etapa
29/09
Etapa 9
10/11
Etapa 10
10/11
1 00083 RICARDO LUIS LONGO DIAS 287 0 294 295 283 280 283 282 282 0 0 1724 2286 57,15
2 01761 FERNANDO MACHADO GREGIO 286 0 287 291 287 284 280 276 285 284 0 1720 2560 56,89
3 01102 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 285 0 283 265 0 0 285 289 291 284 0 1717 1982 56,63
4 01625 JONATHAN WILSON NUNES TAVARES 279 0 285 281 283 291 280 281 281 287 0 1708 2548 56,62
5 01631 DIOGO DA SILVA 272 0 286 276 277 278 274 280 288 0 0 1685 2231 55,78
6 01340 ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS 277 0 0 284 273 266 273 0 269 282 0 1658 1924 54,97
7 00426 CLEBER DE ROSA PINTO 264 0 261 277 256 240 0 266 0 0 0 1564 1564 52,13
8 01773 ANDRE ZALAMENA 227 0 250 244 270 258 248 258 0 225 0 1528 1980 49,50
9 01126 RAFAEL ARTUR BAUM 0 0 0 282 284 0 283 284 285 0 0 1418 1418 56,72
10 01530 ANDRÉ PUZYNA 287 0 277 266 0 0 0 0 0 0 0 830 830 55,33
11 00517 IVO OSCAR SCHIRMER 0 0 277 273 0 0 276 0 0 0 0 826 826 55,07
12 01260 RODRIGO CARRARA 0 0 268 265 0 0 282 0 0 0 0 815 815 54,33
13 01358 EVERTON MACHADO BOCHI 0 0 275 0 280 0 0 0 0 258 0 813 813 54,20
14 01252 SÉRGIO DE ANDRADE 0 0 0 0 264 0 269 0 269 0 0 802 802 53,47
15 01029 RENATO MATOS ALVES 262 0 0 271 0 0 0 0 249 0 0 782 782 52,13
16 00482 EZEQUIEL ALVES BOCK 0 0 0 267 0 259 0 0 249 0 0 775 775 51,67
17 01444 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 243 0 0 0 0 250 0 0 276 0 0 769 769 51,27
18 01490 AURO ROBERTO IZOTON SILVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 242 272 254 0 768 768 51,20
19 01233 JOSÉ VIEIRA STUART 0 0 0 0 258 0 0 252 0 257 0 767 767 51,13
20 01595 LEONARDO SAUCEDO DE ALMEIDA 0 0 270 252 0 240 0 0 0 0 0 762 762 50,80
21 01496 EDER STENO FREITAS ZYNICH 220 0 242 247 0 0 0 0 0 0 0 709 709 47,27
22 01929 TIAGO FRIBEL DE QUADROS 0 0 278 0 0 0 0 0 268 0 0 546 546 54,60
23 00812 JOSE LUIS DE FREITAS 0 0 0 0 255 0 277 0 0 0 0 532 532 53,20
24 01890 MARCELO NACUL SARTORI 0 0 0 0 0 0 266 0 0 261 0 527 527 52,70
25 02188 ODILON DUTRA DO NASCIMENTO JUNIOR 0 0 0 0 260 248 0 0 0 0 0 508 508 50,80
26 01467 LEANDRO DREHER DE OZÓRIO 0 0 240 0 0 249 0 0 0 0 0 489 489 48,90
27 01262 MOZART ROBERTO TREIS 0 0 0 247 0 238 0 0 0 0 0 485 485 48,50
28 01760 ALESSANDRO PEREIRA DO AMARAL 0 0 0 0 241 0 232 0 0 0 0 473 473 47,30
29 01576 SÉRGIO ROBERTO DE ARAUJO 0 0 237 230 0 0 0 0 0 0 0 467 467 46,70
30 01459 MÁRCIO JOSÉ ZENATTI 0 0 0 0 0 225 0 0 0 230 0 455 455 45,50
31 00611 AIRTON OLIVEIRA DA SILVA 0 0 0 219 0 0 216 0 0 0 0 435 435 43,50
32 00780 GUSTAVO BITTENCOURT 0 0 0 0 0 0 0 0 287 0 0 287 287 57,40
33 01322 MÁRCIO DE OLIVEIRA TOMKOSCKI 0 0 0 0 0 278 0 0 0 0 0 278 278 55,60
34 01243 RICARDO KLASSMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 277 0 0 277 277 55,40
35 02078 DENIS MORAES FASSANO CESAR 0 0 0 0 275 0 0 0 0 0 0 275 275 55,00
36 01236 JOEL SOLANO KAYSER 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 270 270 54,00
37 01411 JORDAN KASPARY 0 0 0 0 269 0 0 0 0 0 0 269 269 53,80
38 00966 DIONE DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 268 0 0 268 268 53,60
39 00715 IVAN DIAS 0 0 0 0 266 0 0 0 0 0 0 266 266 53,20
40 01819 DANIEL VIEGA DA ROCHA 0 0 0 0 0 265 0 0 0 0 0 265 265 53,00
41 02200 RODRIGO VEIGAS DOS SANTOS 0 0 0 0 263 0 0 0 0 0 0 263 263 52,60
42 01749 DOUGLAS DANIEL MAURER 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 263 52,60
43 01091 EDUARDO DA CUNHA PEREIRA 0 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 262 262 52,40
44 01536 JULIANO GUSTAVO MARQUES 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 262 52,40
45 00622 FERNANDO MARCOS MARTINS 0 0 0 0 0 0 0 0 260 0 0 260 260 52,00
46 01153 FERNANDO MAGALHAES 0 0 0 0 258 0 0 0 0 0 0 258 258 51,60
47 01296 PAULO RICARDO CAVALHEIRO TRENTIN 0 0 0 0 0 0 0 257 0 0 0 257 257 51,40
48 00590 MAURICIO ANDRE PEREIRA 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 253 253 50,60
49 00850 LEONARDO HECK ALVES 0 0 0 0 0 0 253 0 0 0 0 253 253 50,60
50 00890 FRANCIEL MUNARO 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 252 50,40
51 01350 JOSEPH FANTINEL LORETO 0 0 0 0 0 251 0 0 0 0 0 251 251 50,20
52 00911 ANDERSON DE SOUZA DE JESUS 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 249 49,80
53 01150 GILBERTO CRISTÓVAM BORGES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 0 246 246 49,20
54 00544 VILAMIR PAIVA DORNELES 0 0 0 0 0 0 0 246 0 0 0 246 246 49,20
55 01284 GUSTAVO LUIS TONIETTO 0 0 0 0 0 0 0 0 246 0 0 246 246 49,20
56 01424 AURELIO LEOPOLDO ELLWANGER clube de sapiranga renovou os documentos 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 241 48,20
57 01971 DOUGLAS MACIEL KROETZ 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 241 48,20
58 01824 WAGNER DIAS GODOY 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 234 46,80
59 02228 FABIO MACHADO RIVAS 0 0 0 0 0 0 0 222 0 0 0 222 222 44,40
60 01245 PAULO RUGERIO LUVIZON 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 212 42,40

Saque Rápido - PISTOLA B - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
10/03
1ª Etapa
10/03
2ª Etapa
07/04
3ª Etapa
12/05
4ª Etapa
09/06
5ª Etapa
07/07
6ª Etapa
11/08
6ª Etapa
08/09
8ª Etapa
29/09
Etapa 9
10/11
Etapa 10
10/11
1 02024 EDUARDO BARCELLOS RIBEIRO 0 0 0 273 267 260 263 263 213 258 0 1584 1797 51,34
2 02007 ANDERSON JEAN DE FARIAS 249 0 0 265 256 267 262 0 258 0 0 1557 1557 51,90
3 01613 MÁRCIO LUIS PIRES DOS SANTOS 241 0 263 265 0 256 268 248 256 0 0 1556 1797 51,34
4 01153 FERNANDO MAGALHAES 244 0 233 210 269 223 235 262 232 249 0 1492 2157 47,93
5 01869 OLDONI CORDEIRO 0 0 0 252 244 253 0 250 245 0 0 1244 1244 49,76
6 02061 GUSTAVO PACHECO MUNOZ 0 0 242 252 238 0 237 0 0 257 0 1226 1226 49,04
7 15628 DIOGO FERNANDO MARTINS PORTO 0 0 0 0 246 211 224 259 216 0 0 1156 1156 46,24
8 02136 DOUGLAS KASPARY DRIS 0 0 255 259 255 0 284 0 0 0 0 1053 1053 52,65
9 01829 MAURICIO GRISA 0 0 249 0 0 241 0 0 250 222 0 962 962 48,10
10 02023 RAFAEL DALLA PORTA DOS SANTOS 236 0 240 240 0 244 0 0 0 0 0 960 960 48,00
11 02087 RODRIGO LUIZ BITELLO 0 0 240 228 243 223 0 0 0 0 0 934 934 46,70
12 01885 LEANDRO RICARDO DA SILVA 221 0 218 0 0 236 215 0 0 0 0 890 890 44,50
13 02160 RAFAEL LUIZ DA SILVA 0 0 0 0 273 254 263 0 0 0 0 790 790 52,67
14 02119 ANGELO GOMES PETER 257 0 252 250 0 0 0 0 0 0 0 759 759 50,60
15 02197 VICTOR SCHUMACHER FREIRE 0 0 0 0 253 258 0 242 0 0 0 753 753 50,20
16 01898 JOSE ROBERTO AGUSTINI 0 0 0 258 226 244 0 0 0 0 0 728 728 48,53
17 02174 RODRIGO PAESI 235 0 0 0 0 251 0 235 0 0 0 721 721 48,07
18 01924 CHRISTIAN PAZ PEREIRA 213 0 238 0 0 0 0 252 0 0 0 703 703 46,87
19 02184 SAMUEL SELBACH 257 0 0 0 0 276 0 0 0 0 0 533 533 53,30
20 02124 GUSTAVO MALESUIK ZENI 0 0 0 0 0 0 0 246 269 0 0 515 515 51,50
21 01059 CRISTIANO FONSECA DA SILVA 0 0 0 0 247 0 267 0 0 0 0 514 514 51,40
22 02198 RODRIGO PESSIN 0 0 0 246 265 0 0 0 0 0 0 511 511 51,10
23 02158 GEORDANI RODRIGO PETRY 244 0 0 0 0 0 263 0 0 0 0 507 507 50,70
24 01841 JEAN ALARCON GONÇALVES 260 0 0 0 0 246 0 0 0 0 0 506 506 50,60
25 02221 MARCIO DA ROSA DE PARIZ 0 0 0 0 0 0 263 0 0 235 0 498 498 49,80
26 02135 ALEXANDRE LUIS DEBIASI GANDINI 0 0 0 240 0 0 0 0 238 0 0 478 478 47,80
27 00440 UWE HORST SCHULZ 0 0 0 0 0 249 0 227 0 0 0 476 476 47,60
28 01972 FABIANO CANDIDO DA SILVA 0 0 0 225 0 244 0 0 0 0 0 469 469 46,90
29 01676 EDEMILSON CRISTIANO KUNZE 0 0 0 0 214 0 249 0 0 0 0 463 463 46,30
30 02067 SEDENI MANOEL LUIZ JUNIOR 0 0 0 0 0 208 237 0 0 0 0 445 445 44,50
31 01617 MAIEKEL HELMUTH WUNDER 0 0 0 200 0 0 0 0 0 238 0 438 438 43,80
32 01707 DILSON LOPES ROCHEDO 0 0 0 224 0 0 185 0 0 0 0 409 409 40,90
33 01387 PAULO FERREIRA DA SILVA 0 0 0 0 0 0 189 0 0 143 0 332 332 33,20
34 02054 ROBERTO JARDIM GALLO 0 0 0 0 0 287 0 0 0 0 0 287 287 57,40
35 01749 DOUGLAS DANIEL MAURER 0 0 0 271 0 0 0 0 0 0 0 271 271 54,20
36 01523 JULIANO VIGANIGO DA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 269 0 0 269 269 53,80
37 01873 WILLIAM SHAKESPEARE TOSCANO DE AVELAR 0 0 0 0 267 0 0 0 0 0 0 267 267 53,40
38 02020 MARCELO NEIVAL HILLESHEIM DE ASSUMPÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 267 0 0 267 267 53,40
39 01694 LEANDRO DE JESUS 0 0 0 264 0 0 0 0 0 0 0 264 264 52,80
40 01029 RENATO MATOS ALVES 0 0 0 0 263 0 0 0 0 0 0 263 263 52,60
41 01418 FERNANDO DE STEFANI 0 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 262 262 52,40
42 01503 RODRIGO CASTILHOS DE ALMEIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 261 0 0 261 261 52,20
43 00894 MARCIO PIOVEZANI DUARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 261 0 0 261 261 52,20
44 00938 RICARDO HECK ALVES 0 0 0 0 0 0 260 0 0 0 0 260 260 52,00
45 01363 LUCIANO PASSOS FERREIRA 0 0 0 257 0 0 0 0 0 0 0 257 257 51,40
46 02312 IGNACIO DOS SANTOS ABREU FILHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 0 254 254 50,80
47 02231 PABLO DIOGO DE FARIAS 0 0 0 0 0 0 254 0 0 0 0 254 254 50,80
48 01291 RICARDO TADEU ALBINO 0 0 0 0 0 253 0 0 0 0 0 253 253 50,60
49 02102 DIEGO DE SOUZA DECKMANN 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 253 253 50,60
50 01818 ANDERSON BUCHFINK 0 0 0 0 0 0 0 0 251 0 0 251 251 50,20
51 02151 DANIEL PACHECO SCHEFFER 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 250 250 50,00
52 01667 ALICE MITIKO LUBKE 0 0 0 0 0 0 0 0 247 0 0 247 247 49,40
53 01526 FELIPE XAVIER GUERREIRO DE LEMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 247 0 0 247 247 49,40
54 01826 ELTON ELIAS FARINA PRUX 0 0 0 247 0 0 0 0 0 0 0 247 247 49,40
55 01930 MAURICIO PAMPIM CORREA 0 0 0 0 0 244 0 0 0 0 0 244 244 48,80
56 01411 JORDAN KASPARY 0 0 0 0 0 244 0 0 0 0 0 244 244 48,80
57 01724 ROGERIO DANIEL DA SILVA 0 0 0 0 0 0 242 0 0 0 0 242 242 48,40
58 01852 CARLOS CRISTIANO HOFFMEISTER 0 0 0 0 0 242 0 0 0 0 0 242 242 48,40
59 01993 SIDNEI JOSE DE MELLO 0 0 0 0 241 0 0 0 0 0 0 241 241 48,20
60 02199 MARCELO SANTIN GONÇALVES 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 240 240 48,00
61 01465 EDERSON DOS SANTOS SOARES 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 240 240 48,00
62 02205 MAXIMILIANO MOISES DA SILVA BAUERFELD 0 0 0 0 0 237 0 0 0 0 0 237 237 47,40
63 02032 DAVID SARAIVA RIBEIRO 0 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 236 236 47,20
64 02058 GUILHERME WASCHBURGER 0 0 234 0 0 0 0 0 0 0 0 234 234 46,80
65 02230 GUILHERME DULLIUS FRAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 233 0 0 233 233 46,60
66 02142 JONAS SCHLING MARCHIORO 0 0 0 0 232 0 0 0 0 0 0 232 232 46,40
67 01610 JORGE ARMINDO QUEVEDO AGNE 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 230 46,00
68 01855 NICOLAU KOSLOVSKY DREICON 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 230 230 46,00
69 01295 JOAO BISINELLA NETO 0 0 0 0 229 0 0 0 0 0 0 229 229 45,80
70 02171 MARIO LOURENÇO PAZ PEREIRA 0 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 225 225 45,00
71 01888 CRISTIAN KASPARY DRIS 0 0 0 0 224 0 0 0 0 0 0 224 224 44,80
72 02108 GUSTAVO SCHULTZ CAMARGO 0 0 0 223 0 0 0 0 0 0 0 223 223 44,60
73 02164 ANDERSON DA SILVA MACHADO 0 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0 217 217 43,40
74 00398 DOUGLAS LUIS SANTIN 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 0 215 215 43,00
75 02170 WESLEY RODRIGUES DE SOUZA 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 211 211 42,20
76 02153 MARIO PETEK 0 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 183 183 36,60

Saque Rápido - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
10/03
1ª Etapa
10/03
2ª Etapa
07/04
3ª Etapa
12/05
4ª Etapa
09/06
5ª Etapa
07/07
6ª Etapa
11/08
6ª Etapa
08/09
8ª Etapa
29/09
Etapa 9
10/11
Etapa 10
10/11
1 00361 ELVIS NEI PIRES CARVALHO 281 0 281 282 288 285 291 293 295 284 0 1736 2580 57,33
2 01102 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 280 0 279 274 0 0 287 285 285 279 0 1695 1969 56,26
3 00426 CLEBER DE ROSA PINTO 254 0 266 251 269 253 272 265 245 255 0 1581 2330 51,78
4 01233 JOSÉ VIEIRA STUART 0 0 262 244 256 255 0 0 250 0 0 1267 1267 50,68
5 01055 ADEMIR SCHMIDT 274 0 0 0 271 282 284 0 0 0 0 1111 1111 55,55
6 01530 ANDRÉ PUZYNA 276 0 282 275 0 0 0 0 0 0 0 833 833 55,53
7 01216 DIEGO PAESI 0 0 0 255 230 0 0 271 0 0 0 756 756 50,40
8 01496 EDER STENO FREITAS ZYNICH 227 0 267 244 0 0 0 0 0 0 0 738 738 49,20
9 01759 RODRIGO DA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 235 256 226 0 717 717 47,80
10 00001 JAIR PEDRO BERTOL 0 0 286 284 0 0 0 0 0 0 0 570 570 57,00
11 01418 FERNANDO DE STEFANI 0 0 0 0 0 250 0 0 251 0 0 501 501 50,10
12 01586 MATHEUS VIGANO FLORES 0 0 253 0 0 231 0 0 0 0 0 484 484 48,40
13 01325 CARLOS LEANDRO LEMOS DA ROSA 0 0 0 0 0 0 0 269 0 0 0 269 269 53,80
14 01774 GUILHERME BASILE NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 0 260 260 52,00
15 01650 DARCI EDUARDO DA SILVA VENEROSO 0 0 0 256 0 0 0 0 0 0 0 256 256 51,20
16 02200 RODRIGO VEIGAS DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0 253 0 0 0 0 253 253 50,60
17 01761 FERNANDO MACHADO GREGIO 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 253 253 50,60
18 01573 LUIZ FERNANDO SCHERER SMANIOTTO 0 0 0 251 0 0 0 0 0 0 0 251 251 50,20
19 01358 EVERTON MACHADO BOCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 0 251 251 50,20
20 01667 ALICE MITIKO LUBKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 0 249 249 49,80
21 01459 MÁRCIO JOSÉ ZENATTI 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 247 49,40
22 01340 ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS 0 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 238 238 47,60
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.