51 98017-9540

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - Clube Pointer de Tiro e Caça

RANKING: TRP 2023 - 2023

IMPRIMIR

TRP - Pistola - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
09/03
Etapa 2
13/04
Etapa 3
04/05
Etapa 1
05/06
Etapa 4
07/06
Etapa 5
06/07
Etapa 6
10/08
Etapa 7
14/09
Etapa 8
10/10
Etapa 9
06/11
1 01631 DIOGO DA SILVA 191 174 175 86 181 185 194 178 188 176 1203 1728 86,40
2 00083 RICARDO LUIS LONGO DIAS 152 172 182 0 192 0 182 171 184 191 1103 1426 89,13
3 02386 SABRINA MARIA PICOLLI DA SILVA 0 151 137 0 184 172 160 166 162 170 1014 1302 81,38
4 01153 FERNANDO MAGALHAES 110 140 99 73 136 124 108 0 0 151 842 941 58,81
5 01490 AURO ROBERTO IZOTON SILVEIRA 0 0 0 102 0 153 168 0 162 174 759 759 75,90
6 01126 RAFAEL ARTUR BAUM 0 0 0 0 186 0 158 0 173 179 696 696 87,00
7 01761 FERNANDO MACHADO GREGIO 146 0 158 0 0 0 0 170 177 0 651 651 81,38
8 01340 ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS 0 188 188 0 0 0 195 0 0 0 571 571 95,17
9 02054 ROBERTO JARDIM GALLO 161 99 0 108 152 0 0 0 0 0 520 520 65,00
10 01262 MOZART ROBERTO TREIS 138 0 0 0 0 111 101 120 0 0 470 470 58,75
11 00768 SANDRO LUIZ RIBEIRO PALMA 132 0 0 0 159 0 0 160 0 0 451 451 75,17
12 01576 SÉRGIO ROBERTO DE ARAUJO 0 103 0 0 0 0 0 0 131 162 396 396 66,00
13 01667 ALICE MITIKO LUBKE 118 129 0 0 0 96 0 0 0 0 343 343 57,17
14 00911 ANDERSON DE SOUZA DE JESUS 0 89 114 0 0 108 0 0 0 0 311 311 51,83
15 02123 ALESSANDRO DA LUZ BELMONTE 91 132 0 79 0 0 0 0 0 0 302 302 50,33
16 01329 SILVANEI ANTONIO BORGES 0 128 0 0 0 0 0 0 0 150 278 278 69,50
17 02007 ANDERSON JEAN DE FARIAS 0 0 0 0 124 149 0 0 0 0 273 273 68,25
18 01798 GUILHERME PIZZATO SIEBEN 0 0 0 0 0 0 0 0 139 110 249 249 62,25
19 00938 RICARDO HECK ALVES 0 0 0 0 115 0 0 0 0 130 245 245 61,25
20 01873 WILLIAM SHAKESPEARE TOSCANO DE AVELAR 98 0 138 0 0 0 0 0 0 0 236 236 59,00
21 00765 KIM DOUGLAS LIZE SANTIN 0 0 0 90 0 130 0 0 0 0 220 220 55,00
22 01924 CHRISTIAN PAZ PEREIRA 0 0 0 93 122 0 0 0 0 0 215 215 53,75
23 00440 UWE HORST SCHULZ 88 0 0 0 0 0 0 0 103 0 191 191 47,75
24 01102 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 179 179 89,50
25 01874 CLAUDIO ANTONIO ROSSI 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 165 165 82,50
26 00426 CLEBER DE ROSA PINTO 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 155 155 77,50
27 01467 LEANDRO DREHER DE OZÓRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 151 0 151 151 75,50
28 02331 RODRIGO CESAR VIEIRA 0 0 0 0 0 0 145 0 0 0 145 145 72,50
29 00238 GIOVANI MERLO ZANDONA 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 142 142 71,00
30 01322 MÁRCIO DE OLIVEIRA TOMKOSCKI 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 140 140 70,00
31 01071 ALEX DORNELES PEREIRA 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 127 127 63,50
32 01424 AURELIO LEOPOLDO ELLWANGER clube de sapiranga renovou os documentos 0 0 0 60 57 0 0 0 0 0 117 117 29,25
33 02182 MARCELO CAMPOS DA SILVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 108 108 54,00
34 02157 GUIDO MARIO D´ ARRIGO NETO 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0 106 106 53,00
35 02183 JOÃO DIRK VIEIRA REUWSAAT 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 105 105 52,50
36 01327 SÉRGIO CRESPO FELITTI 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 104 104 52,00
37 02397 DIOGO AUGUSTO HILLER 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 103 103 51,50
38 01755 MAICON BOTTON DANASSOLO 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 103 103 51,50
39 02263 FERNANDO GONÇALVES 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 102 102 51,00
40 01965 GABRIEL BURATTI 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 102 102 51,00
41 00673 RAFAEL HAUBERT 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 101 101 50,50
42 01869 OLDONI CORDEIRO 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 101 101 50,50
43 02059 LEORI CARLOS TARTARI 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 101 101 50,50
44 01388 NEIFER ANTÔNIO DO NASCIMENTO BORBA 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 50,00
45 01773 ANDRE ZALAMENA 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 50,00
46 01401 PATRICK DA ROSA DE LIMA 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 50,00
47 02197 VICTOR SCHUMACHER FREIRE 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 50,00
48 02137 DIEGO MELEU CARDOSO 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 98 98 49,00
49 01595 LEONARDO SAUCEDO DE ALMEIDA 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 98 98 49,00
50 01974 JULIANO ALMEIDA FLORES 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97 48,50
51 02259 ALEXANDRE MORETTO FILUSZTECK 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 97 97 48,50
52 02310 JULIO DE ALMEIDA 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 95 95 47,50
53 01987 THIAGO MEISTER 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 94 94 47,00
54 02395 SIMERLEI GOMES GRALA 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 94 94 47,00
55 00684 DANIEL SCHULZ 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 93 93 46,50
56 01982 LUIZ CARLOS BERTOL JUNIOR 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 93 93 46,50
57 01253 EVERTON DORNELLES LEITE SILVA 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 92 92 46,00
58 00398 DOUGLAS LUIS SANTIN 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 91 91 45,50
59 02024 EDUARDO BARCELLOS RIBEIRO 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 90 90 45,00
60 01612 VANDERLEI CRISTIANO STEIN 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 90 90 45,00
61 02064 GUILHERME AUGUSTO LUDWIG 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 88 88 44,00
62 02202 GUILHERME HORTA BARBOSA KROEFE 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 87 87 43,50
63 02338 RODRIGO DANIEL ZACARIAS 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 86 86 43,00
64 01391 MARCELO ZIULKOSKI 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 84 84 42,00
65 02270 OSMAR DARCI BONEBERG BERNAR JUNIOR 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 83 83 41,50
66 01668 RENAN DONATTI 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 83 83 41,50
67 00012 JOÃO FRANCISCO GONÇALVES NETO 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 83 83 41,50
68 02088 CLEO MONTAGNA SIMEONIDIS 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 81 81 40,50
69 01216 DIEGO PAESI 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 81 81 40,50
70 02278 CASSIANO RUDOLPH BROCK 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 79 79 39,50
71 01409 MARCELO SANTOS SCHNEIDER 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 78 78 39,00
72 02276 AUGUSTO MOZART MEYER MACHADO 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 78 78 39,00
73 01260 RODRIGO CARRARA 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 78 78 39,00
74 01571 GIAN CATANEO DE OLIVEIRA 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 77 77 38,50
75 02102 DIEGO DE SOUZA DECKMANN 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 75 75 37,50
76 02393 OTAVIO POLO FILHO 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 74 74 37,00
77 02200 RODRIGO VEIGAS DOS SANTOS 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 74 74 37,00
78 02298 ELMAR BATISTA ALBINELI MALAVOLTA 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 72 72 36,00
79 02231 PABLO DIOGO DE FARIAS 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 72 72 36,00
80 01294 LUCAS WEBER 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 69 69 34,50
81 02274 FABIO SILVA DA CRUZ 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 68 68 34,00
82 01995 BRUNO DE LIMA BOTTEGA 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 68 68 34,00
83 01902 ALEXANDRE MOTA CHEVARRIA 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 67 67 33,50
84 01231 DARCI RABELO FILHO 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 66 66 33,00
85 02230 GUILHERME DULLIUS FRAGA 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 66 66 33,00
86 01496 EDER STENO FREITAS ZYNICH 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 65 65 32,50
87 01831 CARLOS ALBERTO SOARES 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 65 65 32,50
88 02369 CHRYSTIAN GEORGE DE LIMA 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 64 64 32,00
89 02380 ANDERSON CHAVES 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 64 64 32,00
90 00850 LEONARDO HECK ALVES 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60 60 30,00
91 02242 ALEXANDRE TADEI MULLER 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60 60 30,00
92 01863 FERNANDO RAFAEL STAHNKE 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 52 52 26,00
93 02160 RAFAEL LUIZ DA SILVA 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 51 51 25,50
94 02090 STEFANIA TERRA TROC 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 49 49 24,50
95 01455 CARINE SILVEIRA 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 46 46 23,00
96 01895 RUBEM JAPUR SILVA 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29 29 14,50
97 02313 TIAGO VIER 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 21 10,50

TRP - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
09/03
Etapa 2
13/04
Etapa 3
04/05
Etapa 1
05/06
Etapa 4
07/06
Etapa 5
06/07
Etapa 6
10/08
Etapa 7
14/09
Etapa 8
10/10
Etapa 9
06/11
1 00361 ELVIS NEI PIRES CARVALHO 173 184 171 0 173 178 197 189 194 193 1135 1652 91,78
2 01755 MAICON BOTTON DANASSOLO 0 0 175 0 187 155 145 184 167 182 1050 1195 85,36
3 02270 OSMAR DARCI BONEBERG BERNAR JUNIOR 0 0 169 0 178 0 0 0 0 181 528 528 88,00
4 01530 ANDRÉ PUZYNA 0 0 0 0 175 0 166 0 0 185 526 526 87,67
5 02295 ISRAEL MARCO DE SOUZA 0 0 0 0 92 0 0 0 149 109 350 350 58,33
6 00426 CLEBER DE ROSA PINTO 0 0 144 0 0 0 0 0 0 139 283 283 70,75
7 01216 DIEGO PAESI 0 0 0 0 135 0 132 0 0 0 267 267 66,75
8 01233 JOSÉ VIEIRA STUART 0 0 0 0 0 0 0 173 0 0 173 173 86,50
9 01586 MATHEUS VIGANO FLORES 0 0 0 0 0 0 154 0 0 0 154 154 77,00
10 01741 ANA CLAUDIA SCHERER 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 152 152 76,00
11 01262 MOZART ROBERTO TREIS 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 128 128 64,00
12 02123 ALESSANDRO DA LUZ BELMONTE 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 120 120 60,00
13 01759 RODRIGO DA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 118 118 59,00
14 01327 SÉRGIO CRESPO FELITTI 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 109 109 54,50
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.