51 98017-9540

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - Clube Pointer de Tiro e Caça

RANKING: IPSC 2023 - 2023

IMPRIMIR

Handgun - PISTOLA 380 B - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/03
2ª Etapa
27/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
22/06
5ª Etapa
20/07
6ª Etapa
24/08
7ª Etapa
26/09
8ª Etapa
24/10
1 01262 MOZART ROBERTO TREIS 51,7447 100 0 91,0694 100 100 68,3537 0 511,1678 511,1678 85,19
2 01131 MARCELO DE LACERDA GRILLO 0 0 100 100 0 0 65,1886 0 265,1886 265,1886 88,40
3 00715 IVAN DIAS 0 0 0 0 0 0 93,4686 100 193,4686 193,4686 96,73
4 00698 RODRIGO MENGER 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 100,00
5 01216 DIEGO PAESI 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00
6 02353 SANDRO LUIZ COSTA 0 0 96,1757 0 0 0 0 0 96,1757 96,1757 96,18
7 02103 ALESSANDRO JOARI DALLA COSTA 0 0 0 0 0 57,5730 38,1545 0 95,7275 95,7275 47,86
8 02390 MARCOS REVAL KANGBERG 0 0 0 38,0855 48,8823 0 0 0 86,9678 86,9678 43,48
9 02228 FABIO MACHADO RIVAS 0 0 0 0 0 0 56,8222 0 56,8222 56,8222 56,82
10 02396 WILLIAN WEILER BATTISTELLA 42,1954 0 0 0 0 0 0 0 42,1954 42,1954 42,20
11 00611 AIRTON OLIVEIRA DA SILVA 0 0 27,9964 13,7181 0 0 0 0 41,7145 41,7145 20,86
12 02348 PEDRO ANOTNIO SCARPELLINI CAMPOS 36,9746 0 0 0 0 0 0 0 36,9746 36,9746 36,97
13 01617 MAIEKEL HELMUTH WUNDER 0 0 0 0 0 0 0 16,6294 16,6294 16,6294 16,63

Handgun - PISTOLA B - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/03
2ª Etapa
27/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
22/06
5ª Etapa
20/07
6ª Etapa
24/08
7ª Etapa
26/09
8ª Etapa
24/10
1 01641 CARLOS EDUARDO CAUDURO FIGUEIREDO 78,0972 38,4050 76,9765 100 100 72,9869 0 81,4946 509,5552 547,9602 78,28
2 02064 GUILHERME AUGUSTO LUDWIG 60,5946 65,7350 93,5583 73,1515 74,4283 61,1497 78,6959 44,7275 446,7186 552,0408 69,01
3 01613 MÁRCIO LUIS PIRES DOS SANTOS 89,4490 100 100 50,0749 0 0 66,4960 0 406,0199 406,0199 81,20
4 01898 JOSE ROBERTO AGUSTINI 0 50,1771 62,9198 53,2843 60,1742 59,3141 0 57,8005 343,6700 343,6700 57,28
5 01798 GUILHERME PIZZATO SIEBEN 73,6171 0 0 0 0 100 68,6662 100 342,2833 342,2833 85,57
6 02174 RODRIGO PAESI 0 81,2166 90,8691 37,2251 0 51,2006 0 71,2917 331,8032 331,8032 66,36
7 01153 FERNANDO MAGALHAES 65,1600 42,9286 52,9104 0 47,5976 61,4965 48,5637 52,7736 328,5016 371,4302 53,06
8 02397 DIOGO AUGUSTO HILLER 0 0 89,6412 96,4167 0 0 72,1708 67,7692 325,9979 325,9979 81,50
9 00440 UWE HORST SCHULZ 0 0 94,1180 51,0544 38,3136 50,2300 0 71,0745 304,7905 304,7905 60,96
10 02082 FABIANO DAMIAO OLIVEIRA 86,6146 0 75,3143 87,8511 0 0 0 0 249,7800 249,7800 83,26
11 02340 EDUARDO SCHNEIDER 0 0 35,4724 70,5409 34,9270 0 46,1804 31,0495 218,1702 218,1702 43,63
12 01295 JOAO BISINELLA NETO 0 0 0 0 35,9914 61,3716 68,7249 50,1519 216,2399 216,2399 54,06
13 01988 ADRIANO CANDIDO DA SILVA 56,9276 54,2915 55,2158 0 0 0 46,9113 0 213,3461 213,3461 53,34
14 15826 MARCOS VINICIUS RODRIGUES BASSO 0 0 0 90,4981 97,8318 0 0 0 188,3299 188,3299 94,16
15 15628 DIOGO FERNANDO MARTINS PORTO 35,7149 53,9390 0 85,0280 0 0 0 0 174,6819 174,6819 58,23
16 01760 ALESSANDRO PEREIRA DO AMARAL 70,2945 0 0 91,3841 0 0 0 0 161,6786 161,6786 80,84
17 01667 ALICE MITIKO LUBKE 0 0 0 0 85,9885 66,6983 0 0 152,6868 152,6868 76,34
18 02295 ISRAEL MARCO DE SOUZA 0 0 0 67,2240 0 0 81,3325 0 148,5564 148,5564 74,28
19 01700 JONAS SAMUEL LUDWIG 69,9282 0 72,6532 0 0 0 0 0 142,5814 142,5814 71,29
20 02061 GUSTAVO PACHECO MUNOZ 0 0 0 0 36,2794 0 45,7840 57,9143 139,9777 139,9777 46,66
21 02200 RODRIGO VEIGAS DOS SANTOS 0 49,8413 0 84,2262 0 0 0 0 134,0675 134,0675 67,03
22 01503 RODRIGO CASTILHOS DE ALMEIDA 0 0 0 0 0 31,4085 56,5932 36,8259 124,8277 124,8277 41,61
23 02007 ANDERSON JEAN DE FARIAS 0 55,6111 62,2065 0 0 0 0 0 117,8176 117,8176 58,91
24 01930 MAURICIO PAMPIM CORREA 0 0 0 48,0212 0 0 0 68,3852 116,4064 116,4064 58,20
25 01131 MARCELO DE LACERDA GRILLO 0 34,3218 0 0 0 0 66,6524 0 100,9742 100,9742 50,49
26 02315 CRISTIANO BENO DAL CORTIVO FINKLER 62,7004 37,5631 0 0 0 0 0 0 100,2634 100,2634 50,13
27 01216 DIEGO PAESI 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00
28 01755 MAICON BOTTON DANASSOLO 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 100,00
29 02137 DIEGO MELEU CARDOSO 61,2435 0 0 0 0 0 0 38,0548 99,2983 99,2983 49,65
30 02069 BRUNO MARQUES CHAVES 54,2003 0 0 44,5818 0 0 0 0 98,7821 98,7821 49,39
31 01935 FILIPE AFONSO SCHUCH 0 0 0 0 93,4892 0 0 0 93,4892 93,4892 93,49
32 01377 RAFAEL ROENNAU 0 0 0 0 93,3003 0 0 0 93,3003 93,3003 93,30
33 01062 LUIZ FERNANDO DEPIZZOL ANDRADE 86,6273 0 0 0 0 0 0 0 86,6273 86,6273 86,63
34 01380 CARLOS EDUARDO CUNHA 0 85,5996 0 0 0 0 0 0 85,5996 85,5996 85,60
35 01059 CRISTIANO FONSECA DA SILVA 0 0 0 83,3153 0 0 0 0 83,3153 83,3153 83,32
36 00673 RAFAEL HAUBERT 0 0 0 0 0 82,5208 0 0 82,5208 82,5208 82,52
37 02176 LAERCIO LOCHNER MONTEIRO 0 0 0 78,7700 0 0 0 0 78,7700 78,7700 78,77
38 02102 DIEGO DE SOUZA DECKMANN 0 0 0 0 0 77,7615 0 0 77,7615 77,7615 77,76
39 01526 FELIPE XAVIER GUERREIRO DE LEMOS 0 0 0 76,8970 0 0 0 0 76,8970 76,8970 76,90
40 01763 MARCIO ADRIANO BEHRENS 0 0 0 75,4851 0 0 0 0 75,4851 75,4851 75,49
41 02276 AUGUSTO MOZART MEYER MACHADO 38,4960 0 0 0 0 30,7579 0 0 69,2539 69,2539 34,63
42 01826 ELTON ELIAS FARINA PRUX 0 0 0 0 0 0 65,8025 0 65,8025 65,8025 65,80
43 02087 RODRIGO LUIZ BITELLO 0 0 0 0 64,9278 0 0 0 64,9278 64,9278 64,93
44 02223 VILSON GROTKOWSKI NETO 0 0 0 0 62,9559 0 0 0 62,9559 62,9559 62,96
45 02331 RODRIGO CESAR VIEIRA 0 0 0 0 61,2547 0 0 0 61,2547 61,2547 61,25
46 01121 ANTONIO MASSUTTI JUNIOR 0 61,0840 0 0 0 0 0 0 61,0840 61,0840 61,08
47 01576 SÉRGIO ROBERTO DE ARAUJO 60,1208 0 0 0 0 0 0 0 60,1208 60,1208 60,12
48 02204 RAFAEL PEREIRA KOLLET 59,9243 0 0 0 0 0 0 0 59,9243 59,9243 59,92
49 02226 BRUNO LUIZ SCHNEIDER 0 0 0 59,4523 0 0 0 0 59,4523 59,4523 59,45
50 01024 ALDEMIR CANDIDO SIMAS GONÇALVES 0 0 0 33,9731 0 25,1442 0 0 59,1173 59,1173 29,56
51 02073 LUCIANO NAGILDO (FALECIDO ) CON 0 0 58,5585 0 0 0 0 0 58,5585 58,5585 58,56
52 02157 GUIDO MARIO D´ ARRIGO NETO 0 0 0 0 0 0 56,5959 0 56,5959 56,5959 56,60
53 02144 ELIANDRO LUIS MASSONI RODRIGUES 0 0 0 0 29,2510 0 0 23,5271 52,7781 52,7781 26,39
54 02241 RENAN SEFFRIN ROCHA 0 0 0 0 7,4947 0 44,2639 0 51,7586 51,7586 25,88
55 01995 BRUNO DE LIMA BOTTEGA 0 0 0 0 0 0 51,6116 0 51,6116 51,6116 51,61
56 00962 MURILO CAETANO FARIAS 0 0 0 0 47,4352 0 0 0 47,4352 47,4352 47,44
57 02228 FABIO MACHADO RIVAS 0 0 45,7058 0 0 0 0 0 45,7058 45,7058 45,71
58 01350 JOSEPH FANTINEL LORETO 0 0 0 0 42,0964 0 0 0 42,0964 42,0964 42,10
59 02299 ALEXANDRE GOETZ 0 0 0 0 41,4172 0 0 0 41,4172 41,4172 41,42
60 02239 SERGIO JOSE CASARA 17,5538 0 0 0 0 0 0 18,6043 36,1581 36,1581 18,08
61 01071 ALEX DORNELES PEREIRA 0 0 0 0 0 0 33,6969 0 33,6969 33,6969 33,70
62 02346 ALEXANDRE DOS REIS 0 0 0 0 0 30,8594 0 0 30,8594 30,8594 30,86
63 02413 JULIANO STTOCO 28,0437 0 0 0 0 0 0 0 28,0437 28,0437 28,04
64 02225 ELTON VIEIRA MOBARACK 0 21,9542 0 0 0 0 0 0 21,9542 21,9542 21,95
65 00994 ALEXANDRE LUIZ RECH 0 0 0 0 17,9221 0 0 0 17,9221 17,9221 17,92
66 01707 DILSON LOPES ROCHEDO 0 0 0 0 0 0 0 17,8308 17,8308 17,8308 17,83
67 01938 FABIANO VARGAS SIQUEIRA 0 0 0 0 0 8,2039 0 0 8,2039 8,2039 8,20
68 02354 GUILHERME GOEDERT 0 0 0 0 2,1938 0 0 0 2,1938 2,1938 2,19

Handgun - PISTOLA 380 MASTER - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/03
2ª Etapa
27/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
22/06
5ª Etapa
20/07
6ª Etapa
24/08
7ª Etapa
26/09
8ª Etapa
24/10
1 00780 GUSTAVO BITTENCOURT 100 0 100 0 100 100 0 0 400 400 100,00
2 01180 GUILHERME VALCARENGHI 84,7901 100 90,4434 0 0 0 0 0 275,2335 275,2335 91,74
3 01102 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 0 0 0 0 0 65,1314 0 0 65,1314 65,1314 65,13

Handgun - PISTOLA 380 A - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/03
2ª Etapa
27/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
22/06
5ª Etapa
20/07
6ª Etapa
24/08
7ª Etapa
26/09
8ª Etapa
24/10
1 00083 RICARDO LUIS LONGO DIAS 92,1157 100 62,3507 100 93,3552 100 92,8366 87,7296 578,3074 728,3878 91,05
2 01761 FERNANDO MACHADO GREGIO 63,0152 81,9774 88,3337 80,1692 87,6605 91,7890 84,5734 95,1912 529,5252 672,7097 84,09
3 01386 RAFAEL LUCCHESI BALESTRIN 97,4088 44,8529 75,0073 86,6109 0 73,5957 100 95,8757 528,4984 573,3513 81,91
4 01340 ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS 0 64,9491 100 77,3860 0 82,4081 64,9467 100 489,6899 489,6899 81,61
5 01635 MATHEUS ZEUCH 73,3558 68,8793 67,9385 62,3680 100 0 82,0331 85,0092 477,2159 539,5839 77,08
6 01380 CARLOS EDUARDO CUNHA 83,1346 66,8755 83,4857 78,4052 77,3657 63,2097 0 0 452,4764 452,4764 75,41
7 00508 MÁRIO FERNANDO DE MORAES PINHEIRO 0 74,2202 65,2052 82,9766 0 79,3435 0 89,0622 390,8077 390,8077 78,16
8 01633 LUCIAN DIEGO CUNHA 49,7739 35,7270 72,3577 74,5666 85,4173 38,0523 0 0 355,8948 355,8948 59,32
9 01444 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 22,7905 54,0366 39,8425 48,1991 0 57,0818 0 56,0648 278,0153 278,0153 46,34
10 01236 JOEL SOLANO KAYSER 55,3213 0 58,0521 0 0 0 90,7395 71,6737 275,7865 275,7865 68,95
11 00768 SANDRO LUIZ RIBEIRO PALMA 42,6809 0 0 0 76,4708 60,5807 69,3136 0 249,0460 249,0460 62,26
12 01631 DIOGO DA SILVA 0 0 80,0216 0 60,0256 90,3761 0 0 230,4233 230,4233 76,81
13 01576 SÉRGIO ROBERTO DE ARAUJO 31,0955 0 0 0 68,9129 51,4533 72,8898 0 224,3514 224,3514 56,09
14 01819 DANIEL VIEGA DA ROCHA 0 0 65,6508 0 0 32,1618 64,3147 48,6155 210,7429 210,7429 52,69
15 01322 MÁRCIO DE OLIVEIRA TOMKOSCKI 0 0 0 0 79,7672 65,9747 59,1454 0 204,8872 204,8872 68,30
16 00911 ANDERSON DE SOUZA DE JESUS 0 0 0 52,6908 0 53,5720 58,9933 36,6310 201,8871 201,8871 50,47
17 00745 ALMIR SCARPATTO 72,2363 0 62,6604 0 0 0 0 20,6561 155,5529 155,5529 51,85
18 01150 GILBERTO CRISTÓVAM BORGES 49,5928 0 38,9726 52,7834 0 0 0 0 141,3487 141,3487 47,12
19 01536 JULIANO GUSTAVO MARQUES 63,4888 14,5278 61,8088 0 0 0 0 0 139,8254 139,8254 46,61
20 00426 CLEBER DE ROSA PINTO 0 0 0 0 0 77,3157 0 57,8636 135,1792 135,1792 67,59
21 01929 TIAGO FRIBEL DE QUADROS 61,1626 0 0 0 0 0 69,8086 0 130,9712 130,9712 65,49
22 00742 ELIAS LUIS MACHADO 62,7049 0 0 65,2041 0 0 0 0 127,9090 127,9090 63,95
23 01490 AURO ROBERTO IZOTON SILVEIRA 0 0 0 0 73,3173 0 49,1430 0 122,4603 122,4603 61,23
24 00544 VILAMIR PAIVA DORNELES 0 40,8833 0 0 0 0 62,1720 0 103,0554 103,0554 51,53
25 01530 ANDRÉ PUZYNA 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00
26 00517 IVO OSCAR SCHIRMER 0 0 0 0 91,3750 0 0 0 91,3750 91,3750 91,37
27 01243 RICARDO KLASSMANN 0 0 0 76,3455 0 0 0 0 76,3455 76,3455 76,35
28 01467 LEANDRO DREHER DE OZÓRIO 0 0 0 74,7602 0 0 0 0 74,7602 74,7602 74,76
29 00957 SYLVIO EDUARDO CAMARA MARMORA 0 0 0 0 0 0 71,8462 0 71,8462 71,8462 71,85
30 01773 ANDRE ZALAMENA 0 0 0 67,0881 0 0 0 0 67,0881 67,0881 67,09
31 00622 FERNANDO MARCOS MARTINS 0 0 0 0 0 0 0 65,5453 65,5453 65,5453 65,55
32 01169 ALEX MULATTIERI SUAREZ OROZCO 0 0 0 0 0 64,8106 0 0 64,8106 64,8106 64,81
33 01774 GUILHERME BASILE NETO 0 0 0 0 0 0 0 63,4547 63,4547 63,4547 63,45
34 01133 CHRISTIAN EINSFELDT 0 0 0 0 0 0 62,7996 0 62,7996 62,7996 62,80
35 00966 DIONE DE OLIVEIRA 0 0 0 57,7692 0 0 0 0 57,7692 57,7692 57,77
36 01586 MATHEUS VIGANO FLORES 57,4617 0 0 0 0 0 0 0 57,4617 57,4617 57,46
37 01252 SÉRGIO DE ANDRADE 55,0446 0 0 0 0 0 0 0 55,0446 55,0446 55,04
38 01216 DIEGO PAESI 0 54,1227 0 0 0 0 0 0 54,1227 54,1227 54,12
39 01345 CRISTIANO BRAGA FAJARDO VALENTE 49,1525 0 0 0 0 0 0 0 49,1525 49,1525 49,15
40 01759 RODRIGO DA SILVA 0 0 0 0 0 0 32,0954 16,1508 48,2462 48,2462 24,12
41 01288 RODRIGO MORAES SBROGLIO 0 0 0 0 0 0 41,6189 0 41,6189 41,6189 41,62
42 01028 DIOGO CARLOS LEUCK 0 0 0 0 0 0 38,7802 0 38,7802 38,7802 38,78
43 01269 JEFERSON RENATO MORO BORGES 0 37,6034 0 0 0 0 0 0 37,6034 37,6034 37,60
44 01358 EVERTON MACHADO BOCHI 0 0 0 0 0 24,5352 0 0 24,5352 24,5352 24,54
45 01119 FABIO GUSTAVO EIDELWEIN 0 0 0 0 0 0 0 4,1357 4,1357 4,1357 4,14

Handgun - PISTOLA 22 - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/03
2ª Etapa
27/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
22/06
5ª Etapa
20/07
6ª Etapa
24/08
7ª Etapa
26/09
8ª Etapa
24/10
1 00426 CLEBER DE ROSA PINTO 100 21,6681 100 100 100 100 100 54,8623 600 676,5305 84,57
2 01773 ANDRE ZALAMENA 0 0 0 0 90,1308 0 86,5785 100 276,7093 276,7093 92,24
3 01153 FERNANDO MAGALHAES 0 53,7176 38,5766 37,3748 0 35,0174 48,0698 45,2820 258,0382 258,0382 43,01
4 02123 ALESSANDRO DA LUZ BELMONTE 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - CONVIDADOS - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/03
2ª Etapa
27/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
22/06
5ª Etapa
20/07
6ª Etapa
24/08
7ª Etapa
26/09
8ª Etapa
24/10
1 02409 ANDRE BITELLO PADILHA S 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - CONVIDADOS - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/03
2ª Etapa
27/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
22/06
5ª Etapa
20/07
6ª Etapa
24/08
7ª Etapa
26/09
8ª Etapa
24/10
1 02409 ANDRE BITELLO PADILHA S 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - DAMAS - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/03
2ª Etapa
27/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
22/06
5ª Etapa
20/07
6ª Etapa
24/08
7ª Etapa
26/09
8ª Etapa
24/10
1 01667 ALICE MITIKO LUBKE 100 100 100 100 100 0 0 100 600 600 100,00
2 02386 SABRINA MARIA PICOLLI DA SILVA 0 95,0914 0 0 0 0 0 0 95,0914 95,0914 95,09
3 02319 LIZANDRA CHIPOLLINO MACHADO 0 42,1653 26,3971 0 0 0 0 0 68,5624 68,5624 34,28
4 01598 JANUSA DE OLIVEIRA DUTRA 0 0 0 1,8409 0 0 0 0 1,8409 1,8409 1,84

Handgun - PISTOLA A - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/03
2ª Etapa
27/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
22/06
5ª Etapa
20/07
6ª Etapa
24/08
7ª Etapa
26/09
8ª Etapa
24/10
1 01761 FERNANDO MACHADO GREGIO 100 53,4990 32,8349 63,1331 60,6320 63,5347 100 94,8216 482,1214 568,4553 71,06
2 00398 DOUGLAS LUIS SANTIN 95,6940 63,4632 52,8615 0 15,8823 89,1578 65,9095 100 467,0860 482,9683 69,00
3 00673 RAFAEL HAUBERT 74,0663 62,7769 59,6247 43,2554 80,8656 0 61,5035 75,6157 414,4526 457,7080 65,39
4 00517 IVO OSCAR SCHIRMER 68,7457 78,1698 45,5344 63,7679 76,4091 59,3744 56,6328 60,6735 407,1405 509,3077 63,66
5 00426 CLEBER DE ROSA PINTO 42,2233 30,2256 46,0572 63,5651 100 42,4274 83,5936 24,6909 377,8665 432,7831 54,10
6 00765 KIM DOUGLAS LIZE SANTIN 0 86,7961 83,9997 87,8145 0 100 0 0 358,6103 358,6103 89,65
7 00496 RODRIGO PROVENZANO GRISA CON 0 100 100 100 54,1439 0 0 0 354,1439 354,1439 88,54
8 02054 ROBERTO JARDIM GALLO 64,8993 53,1265 0 30,2726 66,9603 0 0 57,3450 272,6037 272,6037 54,52
9 01774 GUILHERME BASILE NETO 54,8531 0 0 0 71,3002 56,6429 72,3010 0 255,0972 255,0972 63,77
10 02024 EDUARDO BARCELLOS RIBEIRO 65,8113 53,9757 0 63,0848 0 22,0837 0 0 204,9555 204,9555 51,24
11 02119 ANGELO GOMES PETER 28,3595 0 54,1050 29,9885 44,2496 0 0 0 156,7026 156,7026 39,18
12 01873 WILLIAM SHAKESPEARE TOSCANO DE AVELAR 72,7246 77,6171 0 0 0 0 0 0 150,3418 150,3418 75,17
13 01972 FABIANO CANDIDO DA SILVA 43,1677 0 37,3983 0 0 29,5939 35,3958 0 145,5556 145,5556 36,39
14 00768 SANDRO LUIZ RIBEIRO PALMA 0 0 35,4371 51,2209 53,0292 0 0 0 139,6871 139,6871 46,56
15 01869 OLDONI CORDEIRO 0 0 0 0 15,0309 48,7970 59,0271 0 122,8550 122,8550 40,95
16 01216 DIEGO PAESI 0 55,2358 0 0 0 0 0 62,7335 117,9693 117,9693 58,98
17 01329 SILVANEI ANTONIO BORGES 42,7603 0 0 50,9632 0 0 0 0 93,7235 93,7235 46,86
18 01029 RENATO MATOS ALVES 0 0 0 36,2573 0 0 45,0482 0 81,3055 81,3055 40,65
19 01102 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 0 0 0 0 0 78,6070 0 0 78,6070 78,6070 78,61
20 01755 MAICON BOTTON DANASSOLO 0 0 0 0 0 0 75,9502 0 75,9502 75,9502 75,95
21 00001 JAIR PEDRO BERTOL 0 0 0 73,5475 0 0 0 0 73,5475 73,5475 73,55
22 02123 ALESSANDRO DA LUZ BELMONTE 0 0 71,6156 0 0 0 0 0 71,6156 71,6156 71,62
23 01014 RAFAEL STROHER CON 0 0 0 67,9622 0 0 0 0 67,9622 67,9622 67,96
24 01631 DIOGO DA SILVA 0 66,8872 0 0 0 0 0 0 66,8872 66,8872 66,89
25 02258 IVAN CARLOS DA SILVA CON 0 0 0 0 0 0 61,3141 0 61,3141 61,3141 61,31
26 01796 GABRIEL FREIRE LISBOA 0 0 58,6918 0 0 0 0 0 58,6918 58,6918 58,69
27 01380 CARLOS EDUARDO CUNHA 0 0 52,4480 0 0 0 0 0 52,4480 52,4480 52,45
28 02331 RODRIGO CESAR VIEIRA 0 0 0 0 0 0 51,1841 0 51,1841 51,1841 51,18
29 01152 EDUARDO SCHUBERT SCHMIDT 0 0 0 0 0 0 49,3963 0 49,3963 49,3963 49,40
30 01759 RODRIGO DA SILVA 0 0 0 0 0 0 33,1956 14,2229 47,4185 47,4185 23,71
31 01930 MAURICIO PAMPIM CORREA 0 0 0 0 0 0 46,4501 0 46,4501 46,4501 46,45
32 02397 DIOGO AUGUSTO HILLER 0 0 0 0 36,3892 0 0 0 36,3892 36,3892 36,39
33 01164 JOÃO PEDRO MOSCOSO PETEK 0 0 0 0 0 0 0 34,6521 34,6521 34,6521 34,65
34 01576 SÉRGIO ROBERTO DE ARAUJO 0 0 0 0 0 28,5247 0 0 28,5247 28,5247 28,52
35 01667 ALICE MITIKO LUBKE 0 0 0 27,1193 0 0 0 0 27,1193 27,1193 27,12
36 01071 ALEX DORNELES PEREIRA 0 0 26,2305 0 0 0 0 0 26,2305 26,2305 26,23
37 01269 JEFERSON RENATO MORO BORGES 0 0 0 24,8616 0 0 0 0 24,8616 24,8616 24,86

Handgun - CTT - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/03
2ª Etapa
27/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
22/06
5ª Etapa
20/07
6ª Etapa
24/08
7ª Etapa
26/09
8ª Etapa
24/10
1 00426 CLEBER DE ROSA PINTO 53,6636 64,0133 57,2402 58,7904 85,8979 100 100 80,1820 488,8835 599,7873 74,97
2 00398 DOUGLAS LUIS SANTIN 0 0 34,1563 0 89,7629 90,0063 66,8859 100 380,8113 380,8113 76,16
3 01329 SILVANEI ANTONIO BORGES 0 0 0 68,3205 0 83,2287 86,0868 76,4119 314,0479 314,0479 78,51
4 01773 ANDRE ZALAMENA 100 0 0 62,6673 100 0 0 0 262,6673 262,6673 87,56
5 00765 KIM DOUGLAS LIZE SANTIN 0 0 100 100 0 0 0 0 200 200 100,00
6 01930 MAURICIO PAMPIM CORREA 0 100 30,2641 58,2151 0 0 0 0 188,4792 188,4792 62,83
7 00482 EZEQUIEL ALVES BOCK 0 0 40,4255 0 0 44,4691 72,2602 0 157,1548 157,1548 52,38
8 01819 DANIEL VIEGA DA ROCHA 0 0 0 0 0 0 0 66,9836 66,9836 66,9836 66,98
9 00715 IVAN DIAS 0 0 0 0 0 0 65,7858 0 65,7858 65,7858 65,79
10 01269 JEFERSON RENATO MORO BORGES 0 0 0 52,9010 0 0 0 0 52,9010 52,9010 52,90
11 01576 SÉRGIO ROBERTO DE ARAUJO 0 0 0 0 0 0 41,6818 0 41,6818 41,6818 41,68
12 02170 WESLEY RODRIGUES DE SOUZA 0 0 0 0 0 0 34,1230 0 34,1230 34,1230 34,12
13 01126 RAFAEL ARTUR BAUM 0 0 0 31,5201 0 0 0 0 31,5201 31,5201 31,52

Handgun - Pistola Mira Optica - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/03
2ª Etapa
27/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
22/06
5ª Etapa
20/07
6ª Etapa
24/08
7ª Etapa
26/09
8ª Etapa
24/10
1 01126 RAFAEL ARTUR BAUM S 100 100 100 100 0 60,3962 100 100 600 660,3962 94,34
2 01329 SILVANEI ANTONIO BORGES S 72,7219 0 0 0 0 41,3776 66,0936 96,6814 276,8745 276,8745 69,22
3 02397 DIOGO AUGUSTO HILLER 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Pistola Mira Optica - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/03
2ª Etapa
27/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
22/06
5ª Etapa
20/07
6ª Etapa
24/08
7ª Etapa
26/09
8ª Etapa
24/10
1 01126 RAFAEL ARTUR BAUM S 100 100 100 100 0 100 100 100 600 700 100,00
2 01329 SILVANEI ANTONIO BORGES S 72,7219 0 0 0 0 68,5103 66,0936 96,6814 304,0072 304,0072 76,00

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
30/03
2ª Etapa
27/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
22/06
5ª Etapa
20/07
6ª Etapa
24/08
7ª Etapa
26/09
8ª Etapa
24/10
1 00361 ELVIS NEI PIRES CARVALHO 100 100 100 83,2716 0 100 100 100 600 683,2716 97,61
2 00426 CLEBER DE ROSA PINTO 82,5734 24,9445 86,8713 63,9081 100 56,4421 56,4985 45,4677 446,2935 516,7058 64,59
3 01530 ANDRÉ PUZYNA 0 0 0 100 0 87,8397 49,5896 88,6906 326,1199 326,1199 81,53
4 01586 MATHEUS VIGANO FLORES 61,3654 0 58,3223 0 0 0 0 0 119,6877 119,6877 59,84
5 01102 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 0 0 0 0 0 59,7650 0 0 59,7650 59,7650 59,77
6 02141 CARLOS AKIRA TRESOHLAVY 0 0 0 0 0 0 16,4865 0 16,4865 16,4865 16,49
7 01667 ALICE MITIKO LUBKE 0 0 0 0 0 0 0 15,7178 15,7178 15,7178 15,72
8 00398 DOUGLAS LUIS SANTIN 0 0 0 0 0 0 11,3552 0 11,3552 11,3552 11,36
