51 98017-9540

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - Clube Pointer de Tiro e Caça

RANKING: RIFLE - 2023

IMPRIMIR

Rifle - Rifle 22 com Luneta - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
16/02
Etapa 2
19/04
Etapa 3
15/06
Etapa 4
02/08
Etapa 5
17/10
1 01340 ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS 168,00 185,00 /10 199,00 192,00 /12 188,00 764,00 /22 932,00 93,20
2 02007 ANDERSON JEAN DE FARIAS 185,00 184,00 191,00 196,00 /16 186,00 /10 758,00 /26 942,00 94,20
3 01595 LEONARDO SAUCEDO DE ALMEIDA 149,00 185,00 /7 192,00 176,00 /7 177,00 /5 730,00 /19 879,00 87,90
4 01798 GUILHERME PIZZATO SIEBEN 0,00 171,00 /4 139,00 0,00 193,00 /15 503,00 /19 503,00 83,83
5 02062 PRISCILA DE FREITAS LUNDIN L 104,00 0,00 0,00 149,00 /2 170,00 423,00 /2 423,00 70,50
6 01613 MÁRCIO LUIS PIRES DOS SANTOS 0,00 0,00 188,00 179,00 /10 0,00 367,00 /10 367,00 91,75
7 01796 GABRIEL FREIRE LISBOA 182,00 185,00 /11 0,00 0,00 0,00 367,00 /11 367,00 91,75
8 02392 SIDDHI FELIPE QUEIROZ 0,00 158,00 /2 0,00 185,00 /10 0,00 343,00 /12 343,00 85,75
9 02061 GUSTAVO PACHECO MUNOZ 0,00 0,00 0,00 178,00 /5 165,00 343,00 /5 343,00 85,75
10 01930 MAURICIO PAMPIM CORREA 180,00 0,00 0,00 160,00 /3 0,00 340,00 /3 340,00 85,00
11 00426 CLEBER DE ROSA PINTO 175,00 154,00 /1 0,00 0,00 0,00 329,00 /1 329,00 82,25
12 02301 ROBSON SCHWANCK MACHADO 0,00 0,00 0,00 182,00 /6 0,00 182,00 /6 182,00 91,00
13 01586 MATHEUS VIGANO FLORES 0,00 0,00 178,00 0,00 0,00 178,00 178,00 89,00
14 01971 DOUGLAS MACIEL KROETZ 0,00 0,00 0,00 167,00 /2 0,00 167,00 /2 167,00 83,50
15 01530 ANDRÉ PUZYNA 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,00 154,00 77,00

Rifle - Rifle 22 com Luneta - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
16/02
Etapa 2
19/04
Etapa 3
15/06
Etapa 4
02/08
Etapa 5
17/10
1 02062 PRISCILA DE FREITAS LUNDIN L 104,00 0,00 0,00 149,00 /2 170,00 423,00 /2 423,00 70,50

Rifle - Rifle cal 38 - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
16/02
Etapa 2
19/04
Etapa 3
15/06
Etapa 4
02/08
Etapa 5
17/10
1 01761 FERNANDO MACHADO GREGIO 191,00 187,00 /11 179,00 184,00 /8 186,00 748,00 /19 927,00 92,70
2 02054 ROBERTO JARDIM GALLO 184,00 177,00 /8 180,00 160,00 178,00 719,00 /8 879,00 87,90
3 01153 FERNANDO MAGALHAES 158,00 166,00 187,00 190,00 /12 156,00 701,00 /12 857,00 85,70
4 01325 CARLOS LEANDRO LEMOS DA ROSA 0,00 179,00 /9 171,00 170,00 /6 181,00 701,00 /15 701,00 87,63
5 00426 CLEBER DE ROSA PINTO 167,00 172,00 /5 173,00 170,00 /3 156,00 682,00 /8 838,00 83,80
6 01909 LAIRTON CLAUDIO STEUERNAGEL S 159,00 0,00 181,00 153,00 /3 174,00 667,00 /3 667,00 83,38
7 01339 DAVI OLIVEIRA COSTA 0,00 175,00 /5 158,00 165,00 /6 168,00 666,00 /11 666,00 83,25
8 01972 FABIANO CANDIDO DA SILVA 158,00 0,00 140,00 159,00 /6 140,00 597,00 /6 597,00 74,63
9 01631 DIOGO DA SILVA 173,00 0,00 183,00 0,00 174,00 530,00 530,00 88,33
10 01131 MARCELO DE LACERDA GRILLO SS 158,00 0,00 0,00 175,00 /7 179,00 512,00 /7 512,00 85,33
11 00440 UWE HORST SCHULZ SS 0,00 154,00 /4 158,00 0,00 118,00 430,00 /4 430,00 71,67
12 02270 OSMAR DARCI BONEBERG BERNAR JUNIOR 180,00 0,00 174,00 0,00 0,00 354,00 354,00 88,50
13 01759 RODRIGO DA SILVA 121,00 0,00 90,00 0,00 127,00 338,00 338,00 56,33
14 01338 DANIEL ARTUR SEELIG 169,00 0,00 0,00 146,00 /3 0,00 315,00 /3 315,00 78,75
15 01667 ALICE MITIKO LUBKE 0,00 0,00 151,00 153,00 /3 0,00 304,00 /3 304,00 76,00
16 01803 ROQUE POMMER 136,00 0,00 140,00 0,00 0,00 276,00 276,00 69,00
17 00921 ALENCAR WBATUBA TEIXEIRA S 0,00 148,00 /3 0,00 0,00 122,00 270,00 /3 270,00 67,50
18 00398 DOUGLAS LUIS SANTIN SS 0,00 0,00 0,00 145,00 /1 117,00 262,00 /1 262,00 65,50
19 00001 JAIR PEDRO BERTOL S 0,00 0,00 0,00 183,00 /9 0,00 183,00 /9 183,00 91,50
20 01398 HENRIQUE DIMER BORGES 0,00 0,00 178,00 0,00 0,00 178,00 178,00 89,00
21 01774 GUILHERME BASILE NETO 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,00 178,00 89,00
22 01217 LISIANE TREIS CON 0,00 176,00 /5 0,00 0,00 0,00 176,00 /5 176,00 88,00
23 02069 BRUNO MARQUES CHAVES 0,00 174,00 0,00 0,00 0,00 174,00 174,00 87,00
24 02176 LAERCIO LOCHNER MONTEIRO S 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00 174,00 87,00
25 00911 ANDERSON DE SOUZA DE JESUS S 0,00 170,00 /4 0,00 0,00 0,00 170,00 /4 170,00 85,00
26 01386 RAFAEL LUCCHESI BALESTRIN S 0,00 0,00 0,00 169,00 /5 0,00 169,00 /5 169,00 84,50
27 01530 ANDRÉ PUZYNA 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 169,00 84,50
28 01292 GERSON SIQUEIRA DA SILVA 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 168,00 84,00
29 02389 NILSON CARLOS MARIANO 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 168,00 84,00
30 01855 NICOLAU KOSLOVSKY DREICON 0,00 0,00 163,00 0,00 0,00 163,00 163,00 81,50
31 01119 FABIO GUSTAVO EIDELWEIN S 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00 163,00 81,50
32 02014 VERENA VENTURIN ROVIGATTI RITTER L 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 162,00 81,00
33 01576 SÉRGIO ROBERTO DE ARAUJO S 0,00 0,00 161,00 0,00 0,00 161,00 161,00 80,50
34 15826 MARCOS VINICIUS RODRIGUES BASSO 0,00 0,00 159,00 0,00 0,00 159,00 159,00 79,50
35 02412 LEONARDO DOS REIS 0,00 0,00 158,00 0,00 0,00 158,00 158,00 79,00
36 01571 GIAN CATANEO DE OLIVEIRA SS 0,00 0,00 157,00 0,00 0,00 157,00 157,00 78,50
37 00517 IVO OSCAR SCHIRMER 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 155,00 155,00 77,50
38 01988 ADRIANO CANDIDO DA SILVA 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 75,00
39 01965 GABRIEL BURATTI 0,00 0,00 0,00 145,00 /2 0,00 145,00 /2 145,00 72,50
40 02324 CAUE FRANZON 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,00 143,00 71,50
41 01924 CHRISTIAN PAZ PEREIRA 0,00 0,00 0,00 136,00 /4 0,00 136,00 /4 136,00 68,00
42 01846 WILLIAM DOUGLAS DA MOTTA 0,00 0,00 0,00 132,00 /1 0,00 132,00 /1 132,00 66,00
43 01987 THIAGO MEISTER 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00 129,00 64,50
44 01363 LUCIANO PASSOS FERREIRA 0,00 0,00 121,00 0,00 0,00 121,00 121,00 60,50
45 01071 ALEX DORNELES PEREIRA S 0,00 0,00 0,00 120,00 /1 0,00 120,00 /1 120,00 60,00
46 01776 FERNANDO GIOVANI FERST 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 55,00
47 02228 FABIO MACHADO RIVAS 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 108,00 54,00
48 01978 ALEXANDRE CRISTIANO TIDRA KUNSLER 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 105,00 105,00 52,50
49 00751 DANIEL LEOPOLDO KAMPFF S 0,00 0,00 0,00 94,00 0,00 94,00 94,00 47,00
50 01898 JOSE ROBERTO AGUSTINI SS 0,00 0,00 0,00 79,00 /2 0,00 79,00 /2 79,00 39,50
51 01707 DILSON LOPES ROCHEDO S 0,00 0,00 71,00 0,00 0,00 71,00 71,00 35,50

Rifle - Rifle cal 38 - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
16/02
Etapa 2
19/04
Etapa 3
15/06
Etapa 4
02/08
Etapa 5
17/10
1 02014 VERENA VENTURIN ROVIGATTI RITTER L 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 162,00 81,00

Rifle - Rifle cal 38 - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
16/02
Etapa 2
19/04
Etapa 3
15/06
Etapa 4
02/08
Etapa 5
17/10
1 01909 LAIRTON CLAUDIO STEUERNAGEL S 159,00 0,00 181,00 153,00 /3 174,00 667,00 /3 667,00 83,38
2 00921 ALENCAR WBATUBA TEIXEIRA S 0,00 148,00 /3 0,00 0,00 122,00 270,00 /3 270,00 67,50
3 00001 JAIR PEDRO BERTOL S 0,00 0,00 0,00 183,00 /9 0,00 183,00 /9 183,00 91,50
4 02176 LAERCIO LOCHNER MONTEIRO S 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00 174,00 87,00
5 00911 ANDERSON DE SOUZA DE JESUS S 0,00 170,00 /4 0,00 0,00 0,00 170,00 /4 170,00 85,00
6 01386 RAFAEL LUCCHESI BALESTRIN S 0,00 0,00 0,00 169,00 /5 0,00 169,00 /5 169,00 84,50
7 01119 FABIO GUSTAVO EIDELWEIN S 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00 163,00 81,50
8 01576 SÉRGIO ROBERTO DE ARAUJO S 0,00 0,00 161,00 0,00 0,00 161,00 161,00 80,50
9 01071 ALEX DORNELES PEREIRA S 0,00 0,00 0,00 120,00 /1 0,00 120,00 /1 120,00 60,00
10 00751 DANIEL LEOPOLDO KAMPFF S 0,00 0,00 0,00 94,00 0,00 94,00 94,00 47,00
11 01707 DILSON LOPES ROCHEDO S 0,00 0,00 71,00 0,00 0,00 71,00 71,00 35,50

Rifle - Rifle cal 38 - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
16/02
Etapa 2
19/04
Etapa 3
15/06
Etapa 4
02/08
Etapa 5
17/10
1 01131 MARCELO DE LACERDA GRILLO SS 158,00 0,00 0,00 175,00 /7 179,00 512,00 /7 512,00 85,33
2 00440 UWE HORST SCHULZ SS 0,00 154,00 /4 158,00 0,00 118,00 430,00 /4 430,00 71,67
3 00398 DOUGLAS LUIS SANTIN SS 0,00 0,00 0,00 145,00 /1 117,00 262,00 /1 262,00 65,50
4 01571 GIAN CATANEO DE OLIVEIRA SS 0,00 0,00 157,00 0,00 0,00 157,00 157,00 78,50
5 01898 JOSE ROBERTO AGUSTINI SS 0,00 0,00 0,00 79,00 /2 0,00 79,00 /2 79,00 39,50

Rifle - Rifle 22 sem Luneta - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
16/02
Etapa 2
19/04
Etapa 3
15/06
Etapa 4
02/08
Etapa 5
17/10
1 01631 DIOGO DA SILVA 182,00 0,00 194,00 191,00 /13 192,00 759,00 /13 759,00 94,88
2 01869 OLDONI CORDEIRO 186,00 187,00 /10 187,00 188,00 /12 181,00 748,00 /22 929,00 92,90
3 01595 LEONARDO SAUCEDO DE ALMEIDA 181,00 179,00 187,00 184,00 /8 185,00 /9 737,00 /17 916,00 91,60
4 02176 LAERCIO LOCHNER MONTEIRO S 0,00 183,00 /8 164,00 188,00 /10 186,00 /11 721,00 /29 721,00 90,13
5 02054 ROBERTO JARDIM GALLO 180,00 178,00 /6 178,00 172,00 182,00 718,00 /6 890,00 89,00
6 00684 DANIEL SCHULZ 171,00 147,00 174,00 178,00 /6 183,00 706,00 /6 853,00 85,30
7 02007 ANDERSON JEAN DE FARIAS 172,00 168,00 172,00 178,00 /7 181,00 /9 703,00 /16 871,00 87,10
8 01798 GUILHERME PIZZATO SIEBEN 162,00 169,00 /5 168,00 186,00 /10 175,00 /3 698,00 /18 860,00 86,00
9 02123 ALESSANDRO DA LUZ BELMONTE 169,00 162,00 /2 174,00 178,00 /8 0,00 683,00 /10 683,00 85,38
10 00426 CLEBER DE ROSA PINTO S 125,00 0,00 171,00 171,00 /5 169,00 /5 636,00 /10 636,00 79,50
11 01153 FERNANDO MAGALHAES 133,00 74,00 142,00 178,00 /4 178,00 631,00 /4 705,00 70,50
12 02064 GUILHERME AUGUSTO LUDWIG 148,00 112,00 127,00 175,00 /6 154,00 604,00 /6 716,00 71,60
13 01759 RODRIGO DA SILVA 138,00 0,00 154,00 161,00 /6 100,00 553,00 /6 553,00 69,13
14 01761 FERNANDO MACHADO GREGIO 0,00 0,00 188,00 182,00 /8 167,00 537,00 /8 537,00 89,50
15 01131 MARCELO DE LACERDA GRILLO SS 160,00 0,00 0,00 182,00 /9 182,00 524,00 /9 524,00 87,33
16 01233 JOSÉ VIEIRA STUART 163,00 177,00 /6 0,00 180,00 /6 0,00 520,00 /12 520,00 86,67
17 01198 IGOR YURI FREIBERGER CON 170,00 169,00 /3 165,00 0,00 0,00 504,00 /3 504,00 84,00
18 02116 LEONARDO MULLER SCHIMIDT 163,00 161,00 /1 166,00 /3 0,00 0,00 490,00 /4 490,00 81,67
19 01773 ANDRE ZALAMENA 153,00 159,00 /1 0,00 171,00 /3 0,00 483,00 /4 483,00 80,50
20 02137 DIEGO MELEU CARDOSO 0,00 0,00 149,00 169,00 /4 152,00 470,00 /4 470,00 78,33
21 02270 OSMAR DARCI BONEBERG BERNAR JUNIOR 0,00 0,00 0,00 192,00 /13 196,00 /16 388,00 /29 388,00 97,00
22 01258 SANDRO VILAR MEIRELES RODRIGUES S 0,00 0,00 68,00 138,00 /1 176,00 382,00 /1 382,00 63,67
23 02389 NILSON CARLOS MARIANO 0,00 0,00 0,00 185,00 /8 184,00 369,00 /8 369,00 92,25
24 01496 EDER STENO FREITAS ZYNICH S 0,00 0,00 0,00 172,00 /7 180,00 352,00 /7 352,00 88,00
25 01055 ADEMIR SCHMIDT 0,00 0,00 0,00 176,00 /6 171,00 347,00 /6 347,00 86,75
26 02119 ANGELO GOMES PETER 0,00 0,00 176,00 170,00 /2 0,00 346,00 /2 346,00 86,50
27 01987 THIAGO MEISTER 0,00 0,00 0,00 157,00 /3 185,00 342,00 /3 342,00 85,50
28 01339 DAVI OLIVEIRA COSTA 168,00 170,00 0,00 0,00 0,00 338,00 338,00 84,50
29 01338 DANIEL ARTUR SEELIG 167,00 0,00 0,00 159,00 /3 0,00 326,00 /3 326,00 81,50
30 01895 RUBEM JAPUR SILVA SS 0,00 0,00 0,00 175,00 /6 148,00 323,00 /6 323,00 80,75
31 02023 RAFAEL DALLA PORTA DOS SANTOS 158,00 0,00 0,00 164,00 /5 0,00 322,00 /5 322,00 80,50
32 01965 GABRIEL BURATTI 0,00 136,00 /1 0,00 0,00 184,00 320,00 /1 320,00 80,00
33 02082 FABIANO DAMIAO OLIVEIRA 137,00 182,00 /7 0,00 0,00 0,00 319,00 /7 319,00 79,75
34 01586 MATHEUS VIGANO FLORES 0,00 167,00 /2 0,00 148,00 /2 0,00 315,00 /4 315,00 78,75
35 00990 ANTONIO BITENCOURT DE BASTOS 164,00 0,00 0,00 144,00 /2 0,00 308,00 /2 308,00 77,00
36 01667 ALICE MITIKO LUBKE 0,00 0,00 145,00 156,00 /1 0,00 301,00 /1 301,00 75,25
37 02136 DOUGLAS KASPARY DRIS 115,00 0,00 0,00 186,00 /8 0,00 301,00 /8 301,00 75,25
38 01617 MAIEKEL HELMUTH WUNDER 126,00 0,00 0,00 153,00 /3 0,00 279,00 /3 279,00 69,75
39 08144 ALEXANDRE RODRIGUES CAMBOA S 114,00 0,00 0,00 158,00 /4 0,00 272,00 /4 272,00 68,00
40 00955 CARLOS ALBERTO DA MOTA NERY JUNIOR 135,00 135,00 /1 0,00 0,00 0,00 270,00 /1 270,00 67,50
41 00921 ALENCAR WBATUBA TEIXEIRA S 0,00 149,00 /1 0,00 0,00 118,00 267,00 /1 267,00 66,75
42 01071 ALEX DORNELES PEREIRA S 0,00 0,00 137,00 114,00 /1 0,00 251,00 /1 251,00 62,75
43 01741 ANA CLAUDIA SCHERER L 126,00 0,00 0,00 112,00 /1 0,00 238,00 /1 238,00 59,50
44 01180 GUILHERME VALCARENGHI 0,00 0,00 0,00 185,00 /9 0,00 185,00 /9 185,00 92,50
45 02156 ROBERTO LARA DE QUEIROZ 0,00 0,00 0,00 185,00 /10 0,00 185,00 /10 185,00 92,50
46 01398 HENRIQUE DIMER BORGES 0,00 0,00 0,00 184,00 /9 0,00 184,00 /9 184,00 92,00
47 00001 JAIR PEDRO BERTOL S 0,00 0,00 0,00 183,00 /9 0,00 183,00 /9 183,00 91,50
48 01050 EDSON DARSKI 0,00 0,00 0,00 181,00 /5 0,00 181,00 /5 181,00 90,50
49 01377 RAFAEL ROENNAU 0,00 0,00 0,00 181,00 /7 0,00 181,00 /7 181,00 90,50
50 01968 RAFAEL BITTENCOURT 0,00 0,00 0,00 180,00 /6 0,00 180,00 /6 180,00 90,00
51 02263 FERNANDO GONÇALVES 0,00 0,00 0,00 178,00 /9 0,00 178,00 /9 178,00 89,00
52 01155 GUSTAVO GRINGS FLECK 0,00 0,00 0,00 178,00 /6 0,00 178,00 /6 178,00 89,00
53 01554 MAGNO SADRAQUE DEMETRIO DA ROSA 0,00 0,00 0,00 177,00 /7 0,00 177,00 /7 177,00 88,50
54 01358 EVERTON MACHADO BOCHI 0,00 0,00 0,00 176,00 /10 0,00 176,00 /10 176,00 88,00
55 02301 ROBSON SCHWANCK MACHADO 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 176,00 176,00 88,00
56 01118 DANIEL HOFFMANN SCHARDONG 0,00 0,00 0,00 175,00 /6 0,00 175,00 /6 175,00 87,50
57 01873 WILLIAM SHAKESPEARE TOSCANO DE AVELAR S 0,00 0,00 0,00 174,00 /6 0,00 174,00 /6 174,00 87,00
58 02354 GUILHERME GOEDERT 0,00 0,00 0,00 172,00 /5 0,00 172,00 /5 172,00 86,00
59 02412 LEONARDO DOS REIS 0,00 0,00 0,00 172,00 /7 0,00 172,00 /7 172,00 86,00
60 00898 LUCAS MARCEL NUNES 0,00 0,00 0,00 172,00 /4 0,00 172,00 /4 172,00 86,00
61 01628 LUCIANO JOSE PEREIRA DIAS 0,00 0,00 172,00 0,00 0,00 172,00 172,00 86,00
62 00812 JOSE LUIS DE FREITAS 0,00 0,00 0,00 169,00 /4 0,00 169,00 /4 169,00 84,50
63 01262 MOZART ROBERTO TREIS 0,00 0,00 0,00 167,00 /3 0,00 167,00 /3 167,00 83,50
64 00002 ANDREA LOPES DA SILVA 0,00 0,00 0,00 167,00 /8 0,00 167,00 /8 167,00 83,50
65 01576 SÉRGIO ROBERTO DE ARAUJO S 0,00 0,00 0,00 0,00 167,00 167,00 167,00 83,50
66 02276 AUGUSTO MOZART MEYER MACHADO SS 0,00 0,00 0,00 166,00 /3 0,00 166,00 /3 166,00 83,00
67 02252 GUILHERME NEUBERT KALISKI 0,00 0,00 0,00 166,00 /2 0,00 166,00 /2 166,00 83,00
68 15831 TIAGO BARRETO LAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 166,00 166,00 166,00 83,00
69 01831 CARLOS ALBERTO SOARES S 0,00 0,00 0,00 163,00 /3 0,00 163,00 /3 163,00 81,50
70 00440 UWE HORST SCHULZ SS 0,00 0,00 0,00 163,00 /6 0,00 163,00 /6 163,00 81,50
71 15695 LEVI DA CUNHA FLORES 0,00 0,00 0,00 162,00 /4 0,00 162,00 /4 162,00 81,00
72 02277 OCLERIA MARIA CHIARADIA 0,00 0,00 0,00 161,00 /7 0,00 161,00 /7 161,00 80,50
73 02331 RODRIGO CESAR VIEIRA 0,00 0,00 0,00 160,00 /4 0,00 160,00 /4 160,00 80,00
74 02278 CASSIANO RUDOLPH BROCK 0,00 0,00 159,00 0,00 0,00 159,00 159,00 79,50
75 02061 GUSTAVO PACHECO MUNOZ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 155,00 77,50
76 00764 CLOVIS SCHMITT SS 0,00 0,00 0,00 153,00 /3 0,00 153,00 /3 153,00 76,50
77 01029 RENATO MATOS ALVES 0,00 0,00 0,00 153,00 /3 0,00 153,00 /3 153,00 76,50
78 00768 SANDRO LUIZ RIBEIRO PALMA S 0,00 0,00 0,00 153,00 /5 0,00 153,00 /5 153,00 76,50
79 01924 CHRISTIAN PAZ PEREIRA 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 153,00 76,50
80 15828 EDUARDO MINGHELLI S 0,00 0,00 0,00 152,00 /2 0,00 152,00 /2 152,00 76,00
81 01947 VITOR ANTUNES DA SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 151,00 /2 151,00 /2 151,00 75,50
82 01995 BRUNO DE LIMA BOTTEGA 0,00 0,00 0,00 149,00 /5 0,00 149,00 /5 149,00 74,50
83 01292 GERSON SIQUEIRA DA SILVA 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00 149,00 74,50
84 01832 LEONARDO BOETTIER PEREIRA 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,00 148,00 74,00
85 02069 BRUNO MARQUES CHAVES 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 145,00 72,50
86 02230 GUILHERME DULLIUS FRAGA 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 144,00 72,00
87 01896 CASSIANO FREITAS GONÇALVES MACHADO 0,00 0,00 0,00 142,00 /2 0,00 142,00 /2 142,00 71,00
88 01972 FABIANO CANDIDO DA SILVA 0,00 0,00 138,00 0,00 0,00 138,00 138,00 69,00
89 15837 ADEMIR LUIS RAUBER PAULUS 0,00 0,00 0,00 137,00 /1 0,00 137,00 /1 137,00 68,50
90 02396 WILLIAN WEILER BATTISTELLA 0,00 137,00 /2 0,00 0,00 0,00 137,00 /2 137,00 68,50
91 01776 FERNANDO GIOVANI FERST 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 134,00 67,00
92 02295 ISRAEL MARCO DE SOUZA 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 125,00 62,50
93 02078 DENIS MORAES FASSANO CESAR 0,00 0,00 0,00 124,00 /3 0,00 124,00 /3 124,00 62,00
94 02024 EDUARDO BARCELLOS RIBEIRO 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,00 124,00 62,00
95 01930 MAURICIO PAMPIM CORREA 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,00 124,00 62,00
96 02379 TAINAM GOUVEA SOARES 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00 117,00 58,50
97 01340 ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 116,00 58,00
98 01024 ALDEMIR CANDIDO SIMAS GONÇALVES 0,00 0,00 0,00 111,00 0,00 111,00 111,00 55,50
99 02228 FABIO MACHADO RIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 56,00 56,00 28,00

Rifle - Rifle 22 sem Luneta - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
16/02
Etapa 2
19/04
Etapa 3
15/06
Etapa 4
02/08
Etapa 5
17/10
1 01741 ANA CLAUDIA SCHERER L 126,00 0,00 0,00 112,00 /1 0,00 238,00 /1 238,00 59,50

Rifle - Rifle 22 sem Luneta - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
16/02
Etapa 2
19/04
Etapa 3
15/06
Etapa 4
02/08
Etapa 5
17/10
1 02176 LAERCIO LOCHNER MONTEIRO S 0,00 183,00 /8 164,00 188,00 /10 186,00 /11 721,00 /29 721,00 90,13
2 01258 SANDRO VILAR MEIRELES RODRIGUES S 0,00 0,00 68,00 138,00 /1 176,00 382,00 /1 382,00 63,67
3 01496 EDER STENO FREITAS ZYNICH S 0,00 0,00 0,00 172,00 /7 180,00 352,00 /7 352,00 88,00
4 00426 CLEBER DE ROSA PINTO S 0,00 0,00 0,00 171,00 /5 169,00 /5 340,00 /10 340,00 85,00
5 08144 ALEXANDRE RODRIGUES CAMBOA S 114,00 0,00 0,00 158,00 /4 0,00 272,00 /4 272,00 68,00
6 00921 ALENCAR WBATUBA TEIXEIRA S 0,00 149,00 /1 0,00 0,00 118,00 267,00 /1 267,00 66,75
7 01071 ALEX DORNELES PEREIRA S 0,00 0,00 137,00 114,00 /1 0,00 251,00 /1 251,00 62,75
8 00001 JAIR PEDRO BERTOL S 0,00 0,00 0,00 183,00 /9 0,00 183,00 /9 183,00 91,50
9 01873 WILLIAM SHAKESPEARE TOSCANO DE AVELAR S 0,00 0,00 0,00 174,00 /6 0,00 174,00 /6 174,00 87,00
10 01576 SÉRGIO ROBERTO DE ARAUJO S 0,00 0,00 0,00 0,00 167,00 167,00 167,00 83,50
11 01831 CARLOS ALBERTO SOARES S 0,00 0,00 0,00 163,00 /3 0,00 163,00 /3 163,00 81,50
12 00768 SANDRO LUIZ RIBEIRO PALMA S 0,00 0,00 0,00 153,00 /5 0,00 153,00 /5 153,00 76,50
13 15828 EDUARDO MINGHELLI S 0,00 0,00 0,00 152,00 /2 0,00 152,00 /2 152,00 76,00

Rifle - Rifle 22 sem Luneta - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
16/02
Etapa 2
19/04
Etapa 3
15/06
Etapa 4
02/08
Etapa 5
17/10
1 01131 MARCELO DE LACERDA GRILLO SS 160,00 0,00 0,00 182,00 /9 182,00 524,00 /9 524,00 87,33
2 01895 RUBEM JAPUR SILVA SS 0,00 0,00 0,00 175,00 /6 148,00 323,00 /6 323,00 80,75
3 02276 AUGUSTO MOZART MEYER MACHADO SS 0,00 0,00 0,00 166,00 /3 0,00 166,00 /3 166,00 83,00
4 00440 UWE HORST SCHULZ SS 0,00 0,00 0,00 163,00 /6 0,00 163,00 /6 163,00 81,50
5 00764 CLOVIS SCHMITT SS 0,00 0,00 0,00 153,00 /3 0,00 153,00 /3 153,00 76,50

Rifle - Carabina 556 - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
16/02
Etapa 2
19/04
Etapa 3
15/06
Etapa 4
02/08
Etapa 5
17/10
1 00426 CLEBER DE ROSA PINTO 0,00 172,00 /5 0,00 0,00 0,00 172,00 /5 172,00 86,00
2 02348 PEDRO ANOTNIO SCARPELLINI CAMPOS SS 0,00 0,00 0,00 123,00 /2 0,00 123,00 /2 123,00 61,50

Rifle - Carabina 556 - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
16/02
Etapa 2
19/04
Etapa 3
15/06
Etapa 4
02/08
Etapa 5
17/10
1 02348 PEDRO ANOTNIO SCARPELLINI CAMPOS SS 0,00 0,00 0,00 123,00 /2 0,00 123,00 /2 123,00 61,50

Rifle - Rifle cal 357 - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
16/02
Etapa 2
19/04
Etapa 3
15/06
Etapa 4
02/08
Etapa 5
17/10
1 01631 DIOGO DA SILVA 0,00 0,00 0,00 168,00 /5 159,00 327,00 /5 327,00 81,75
