51 98017-9540

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - Clube Pointer de Tiro e Caça

RANKING: IPSC CLUBE POINTER - 2019

IMPRIMIR

Handgun - PISTOLA A - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
21/02
2ª Etapa
28/03
3ª Etapa
25/04
4ª Etapa
23/05
5ª Etapa
27/06
6ª Etapa
24/07
7ª Etapa
22/08
8ª Etapa
26/09
9ª Etapa
24/10
10ª Etapa
21/11
11ª Etapa
12/12
1 01102 JOHN 100 66,8134 97,1910 0 89,0793 91,4026 100 76,6950 100 100 0 677,6729 96,81
2 00083 RICARDO 0 84,5016 100 100 0 93,3499 79,5685 96,8034 73,9718 76,5401 0 630,7635 90,11
3 01380 CARLOS 85,3592 39,8262 66,4125 84,2936 100 92,3039 65,3866 88,4480 0 81,3952 0 598,2125 85,46
4 01386 RAFAEL 0 48,5358 88,0177 88,2330 86,9468 100 74,1129 84,3299 72,5512 74,5712 0 596,2116 85,17
5 01340 ANDRÉ 46,3948 56,5477 81,2270 75,4945 0 67,6303 63,2840 100 69,0353 80,4691 0 537,1402 76,73
6 01243 RICARDO 58,7955 45,5943 0 60,6878 78,0203 89,4681 78,6324 0 65,2954 39,2183 0 476,4939 68,07
7 01275 SÉRGIO 64,4340 49,9429 82,0155 0 70,3146 74,7933 56,3104 61,1110 57,5661 0 0 466,5451 66,65
8 00745 ALMIR 0 58,3319 74,3807 68,0493 0 40,6904 57,1441 59,0732 53,7300 54,8627 0 425,5719 60,80
9 01345 CRISTIANO 51,5683 44,8054 70,0913 74,5863 43,5365 54,4681 52,7146 0 56,0091 33,7319 0 404,2432 57,75
10 01490 AURO 51,5455 54,1440 68,9637 76,1235 50,3875 0 0 0 59,2371 36,9433 0 397,3446 56,76
11 01133 CHRISTIAN 68,4287 72,8483 70,7166 0 0 0 55,3315 68,7934 61,1049 0 0 397,2234 66,20
12 00508 MÁRIO 65,5287 54,5246 0 88,4501 0 84,9928 0 0 67,8285 29,6502 0 390,9748 65,16
13 00440 UWE 43,7439 32,7271 48,9225 65,4058 67,5312 47,6512 37,1612 49,2906 57,5404 0 0 380,0856 54,30
14 00911 ANDERSON 48,5681 38,6297 50,8262 59,4127 41,4515 51,7432 55,1618 60,2411 0 0 0 367,4046 52,49
15 01251 DIEGO 69,1756 0 82,3644 51,8363 0 0 51,0355 0 63,1886 35,4351 0 353,0353 58,84
16 01252 SÉRGIO 0 53,9373 0 0 0 68,0591 55,2508 77,3123 48,1509 48,6961 0 351,4065 58,57
17 00426 CLEBER 38,9237 39,3200 59,7538 41,6047 24,5201 64,7003 56,1990 0 42,2821 28,0790 0 342,7835 48,97
18 01169 ALEX 20,3588 62,9775 62,6128 0 86,2851 0 0 0 0 62,2581 0 294,4923 58,90
19 01150 GILBERTO 51,7170 37,5196 48,4863 52,5495 0 57,5984 0 0 42,7808 0 0 290,6517 48,44
20 01312 RODRIGO 0 30,3497 0 0 0 69,1879 0 51,7688 46,9659 44,0991 0 242,3714 48,47
21 01377 RAFAEL 66,2164 50,6400 0 0 61,1232 0 0 0 0 59,5947 0 237,5743 59,39
22 01031 MAXSOEL 0 100 59,6649 0 67,4055 0 0 0 0 0 0 227,0704 75,69
23 01467 LEANDRO 47,1540 0 49,8013 69,8230 0 0 0 59,4989 0 0 0 226,2771 56,57
24 01716 MARCIO CON 0 0 0 0 91,7969 0 58,8798 0 73,8949 0 0 224,5716 74,86
25 01444 LUIZ 35,2311 42,3468 0 48,2776 37,5642 0 45,3176 0 0 0 0 208,7374 41,75
26 01322 MÁRCIO 0 59,9512 57,9638 0 0 64,3358 0 0 0 0 0 182,2508 60,75
27 01523 JULIANO 61,6734 46,5932 58,5844 0 0 0 0 0 0 0 0 166,8510 55,62
28 00768 SANDRO 0 0 0 61,0604 0 56,9129 0 0 47,6897 0 0 165,6630 55,22
29 01216 DIEGO 0 11,3221 0 86,2356 0 0 0 64,1110 0 0 0 161,6687 53,89
30 01344 FELIPE 0 0 41,3777 47,2993 0 0 0 0 64,1202 0 0 152,7971 50,93
31 01269 JEFERSON 51,1906 0 0 0 0 0 0 53,3763 41,8961 0 0 146,4629 48,82
32 01260 RODRIGO 0 0 0 79,1409 0 0 64,3411 0 0 0 0 143,4820 71,74
33 01460 CRISTIANO 0 0 35,2464 0 54,0695 44,9961 0 0 0 0 0 134,3120 44,77
34 00716 FERNANDO 27,9652 65,7075 0 0 0 0 0 0 0 39,2994 0 132,9721 44,32
35 01294 LUCAS 0 0 42,4030 52,3981 0 0 35,1206 0 0 0 0 129,9218 43,31
36 00995 JOAO 49,7776 0 0 77,1347 0 0 0 0 0 0 0 126,9122 63,46
37 01310 DANIEL 0 0 0 0 0 0 0 65,8001 59,9313 0 0 125,7315 62,87
38 01329 SILVANEI 55,8104 0 0 0 0 0 69,2975 0 0 0 0 125,1078 62,55
39 00482 EZEQUIEL 0 0 68,7525 53,4922 0 0 0 0 0 0 0 122,2447 61,12
40 01747 DOUGLAS 0 0 0 0 0 0 0 37,5625 53,8337 0 0 91,3962 45,70
41 01028 DIOGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,7923 0 86,7923 86,79
42 01530 ANDRÉ 0 0 0 80,5592 0 0 0 0 0 0 0 80,5592 80,56
43 01363 LUCIANO 24,7381 0 0 0 0 52,2175 0 0 0 0 0 76,9556 38,48
44 00923 JORGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,4373 0 73,4373 73,44
45 03639 DIEGO 0 0 0 73,0931 0 0 0 0 0 0 0 73,0931 73,09
46 00673 RAFAEL 0 0 0 0 0 65,7191 0 0 0 0 0 65,7191 65,72
47 00238 GIOVANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,3721 0 63,3721 63,37
48 01411 JORDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,7354 0 60,7354 60,74
49 01296 PAULO 0 0 0 0 0 0 0 22,8084 36,0285 0 0 58,8369 29,42
50 01358 EVERTON 0 0 0 0 0 0 0 0 54,7086 0 0 54,7086 54,71
51 00544 VILAMIR 0 0 0 0 0 0 0 51,8208 0 0 0 51,8208 51,82
52 00529 FABIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,6335 0 49,6335 49,63
53 01313 RODRIGO CON 0 0 0 0 0 0 0 45,6774 0 0 0 45,6774 45,68
54 01064 VICTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 39,7439 0 0 39,7439 39,74
55 00848 LUIZ 0 0 0 0 37,2792 0 0 0 0 0 0 37,2792 37,28
56 01055 ADEMIR 0 0 33,6366 0 0 0 0 0 0 0 0 33,6366 33,64
57 01262 MOZART 0 0 0 0 0 0 32,0256 0 0 0 0 32,0256 32,03
58 01306 JEFERSON 0 0 30,8054 0 0 0 0 0 0 0 0 30,8054 30,81
59 01128 JOSE 0 0 0 0 0 0 0 29,7336 0 0 0 29,7336 29,73
60 00962 MURILO 0 0 0 0 16,8101 0 0 0 0 0 0 16,8101 16,81
61 01659 MAURICIO 0 5,6000 0 0 1,1628 0 0 0 0 0 0 6,7628 3,38

Handgun - CTT 40 - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
21/02
2ª Etapa
28/03
3ª Etapa
25/04
4ª Etapa
23/05
5ª Etapa
27/06
6ª Etapa
24/07
7ª Etapa
22/08
8ª Etapa
26/09
9ª Etapa
24/10
10ª Etapa
21/11
11ª Etapa
12/12
1 00426 CLEBER 87,3329 53,1982 100 45,2869 100 100 63,0354 85,3433 57,2987 67,0846 0 602,7963 86,11
2 01345 CRISTIANO 0 0 0 0 0 0 100 0 76,6589 99,5593 0 276,2183 92,07
3 01126 RAFAEL 85,7912 100 0 0 0 0 0 0 89,4553 0 0 275,2465 91,75
4 00765 KIM 100 71,8815 0 100 0 0 0 0 0 0 0 271,8815 90,63
5 01503 RODRIGO 0 0 0 46,7995 82,9609 0 0 0 46,0207 0 0 175,7811 58,59
6 01584 AUGUSTO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 56,6250 100 0 156,6250 78,31
7 01509 JOLOIR 0 0 0 69,1550 0 0 32,5463 0 0 7,2378 0 108,9390 36,31
8 00940 GUSTAVO 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100,00
9 01014 RAFAEL CON 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100,00
10 01631 DIOGO 0 0 0 47,2940 0 0 0 0 46,6970 0 0 93,9911 47,00
11 01128 JOSE 0 0 0 0 0 0 0 91,6225 0 0 0 91,6225 91,62
12 01155 GUSTAVO 0 0 0 0 0 0 0 78,6755 0 0 0 78,6755 78,68
13 01131 MARCELO 0 0 0 0 0 0 0 71,4366 0 0 0 71,4366 71,44
14 00083 RICARDO 0 0 0 65,5347 0 0 0 0 0 0 0 65,5347 65,53
15 01310 DANIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 61,6310 0 0 61,6310 61,63
16 01576 SÉRGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 58,5797 0 0 58,5797 58,58
17 01570 TIAGO 0 0 0 55,6364 0 0 0 0 0 0 0 55,6364 55,64
18 01635 MATHEUS 0 0 0 48,4161 0 0 0 0 0 0 0 48,4161 48,42
19 01747 DOUGLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 47,9757 0 0 47,9757 47,98
20 01696 MAURÍCIO 0 0 0 47,9365 0 0 0 0 0 0 0 47,9365 47,94
21 01329 SILVANEI 0 0 0 0 0 0 0 0 45,4499 0 0 45,4499 45,45
22 01344 FELIPE 0 0 0 0 0 0 0 0 35,8380 0 0 35,8380 35,84
23 01405 WAGNO 0 0 0 25,1328 0 0 0 0 0 0 0 25,1328 25,13

Handgun - DAMA - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
21/02
2ª Etapa
28/03
3ª Etapa
25/04
4ª Etapa
23/05
5ª Etapa
27/06
6ª Etapa
24/07
7ª Etapa
22/08
8ª Etapa
26/09
9ª Etapa
24/10
10ª Etapa
21/11
11ª Etapa
12/12
1 01667 ALICE 0 37,9950 98,6682 100 100 88,9230 100 80,1065 100 100 0 687,5912 98,23
2 01646 SANDRA 100 45,1112 100 0 0 0 0 0 0 0 0 245,1112 81,70
3 01741 ANA 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100,00
4 01529 TANISMARA CON 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100,00

Handgun - PISTOLA B - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
21/02
2ª Etapa
28/03
3ª Etapa
25/04
4ª Etapa
23/05
5ª Etapa
27/06
6ª Etapa
24/07
7ª Etapa
22/08
8ª Etapa
26/09
9ª Etapa
24/10
10ª Etapa
21/11
11ª Etapa
12/12
1 01633 LUCIAN 80,1205 92,8628 100 86,0860 100 99,9335 100 95,0001 100 100 0 694,9335 99,28
2 01635 MATHEUS 100 100 99,5254 84,7748 96,9503 78,9769 79,9865 88,1463 67,3902 61,2761 0 649,3834 92,77
3 01576 SÉRGIO 52,2538 82,6630 0 64,8161 0 64,3133 63,0585 85,8425 91,0848 0 0 504,0320 72,00
4 01631 DIOGO 60,1054 0 89,7020 13,4560 78,9061 0 0 87,7356 82,4867 65,5205 0 477,9123 68,27
5 01586 MATHEUS 83,7189 62,3943 65,7667 61,2983 59,0716 0 0 0 66,2636 61,3198 0 459,8332 65,69
6 01563 LUIS 74,9916 63,8758 42,0858 79,2886 0 0 74,9594 71,0065 47,1746 0 0 453,3823 64,77
7 01696 MAURÍCIO 0 0 48,8889 60,3192 50,8193 78,5885 89,4416 69,6700 0 41,1424 0 438,8699 62,70
8 01584 AUGUSTO CON 77,7854 46,8087 0 0 68,1158 0 0 71,8871 87,6622 79,1390 0 431,3982 71,90
9 01643 GABRIEL 0 0 34,8356 71,1610 47,8412 0 82,2707 97,0508 88,3444 0 0 421,5036 70,25
10 01503 RODRIGO 84,1931 0 40,1491 74,6778 56,5637 70,2712 0 0 63,2172 0 0 389,0721 64,85
11 01614 JARDEL 61,6283 78,0031 0 0 77,0815 85,0806 0 71,6816 0 0 0 373,4750 74,70
12 01262 MOZART 0 71,8320 58,8396 41,5739 20,5814 0 0 0 50,9274 42,0175 0 285,7718 47,63
13 01506 CARLOS CON 65,6330 61,2914 0 0 0 79,2890 69,3925 0 0 0 0 275,6059 68,90
14 01536 JULIANO 0 60,6194 0 0 0 100 0 0 85,4364 0 0 246,0558 82,02
15 01774 GUILHERME 0 0 0 0 0 0 0 100 79,0575 62,8887 0 241,9462 80,65
16 01329 SILVANEI 0 0 0 0 0 0 0 90,5892 88,1292 56,7619 0 235,4803 78,49
17 01580 RONY 82,6530 0 71,8398 0 0 0 0 74,9991 0 0 0 229,4919 76,50
18 01496 EDER 0 0 0 0 56,6595 57,3531 61,1537 0 0 49,3040 0 224,4702 56,12
19 01612 VANDERLEI 0 0 0 71,1499 66,0180 0 0 67,6106 0 0 0 204,7785 68,26
20 01761 FERNANDO 0 0 0 0 0 0 0 40,8698 83,9707 76,9349 0 201,7754 67,26
21 01350 JOSEPH 0 52,1108 68,2837 0 0 26,8771 0 0 0 51,7976 0 199,0693 49,77
22 01567 JONES CON 0 0 0 69,9825 39,2348 81,8168 0 0 0 0 0 191,0341 63,68
23 00743 EDUARDO CON 60,1420 40,4153 28,7210 49,6847 0 0 0 0 0 0 0 178,9630 44,74
24 01327 SÉRGIO 44,4255 0 0 0 0 0 66,0506 0 56,1713 0 0 166,6474 55,55
25 03639 DIEGO 0 0 0 0 0 94,7228 61,4458 0 0 0 0 156,1686 78,08
26 01385 CARLOS 0 0 0 58,4324 0 67,2673 0 0 0 0 0 125,6997 62,85
27 01430 CASSIANO 0 0 66,2046 0 0 51,4594 0 0 0 0 0 117,6640 58,83
28 01701 SANDRO 0 0 0 0 0 0 0 79,7116 0 30,6567 0 110,3684 55,18
29 01613 MÁRCIO 57,6803 0 0 0 0 0 0 48,2989 0 0 0 105,9792 52,99
30 01747 DOUGLAS 0 0 0 0 0 0 0 43,4780 0 60,6586 0 104,1367 52,07
31 01275 SÉRGIO 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100,00
32 01319 ANDREI 0 0 0 0 0 0 0 90,4711 0 0 0 90,4711 90,47
33 01478 LUCIANO 0 0 0 0 0 0 0 33,9194 52,1846 0 0 86,1040 43,05
34 01348 EDSON CON 0 0 0 0 0 0 0 43,3359 39,1935 0 0 82,5294 41,26
35 01155 GUSTAVO 0 0 0 0 0 0 0 80,7115 0 0 0 80,7115 80,71
36 01288 RODRIGO 0 0 0 0 0 0 77,1554 0 0 0 0 77,1554 77,16
37 01313 RODRIGO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 74,5591 0 0 74,5591 74,56
38 01714 VLANIER 0 0 0 0 0 0 0 71,8029 0 0 0 71,8029 71,80
39 01561 CLEMENTINO 0 0 0 0 64,6565 0 0 0 0 0 0 64,6565 64,66
40 01666 EDSON 0 0 0 0 0 63,3093 0 0 0 0 0 63,3093 63,31
41 01405 WAGNO 0 0 0 37,3040 0 23,3656 0 0 0 0 0 60,6696 30,33
42 01161 RODRIGO 0 0 0 0 0 58,1396 0 0 0 0 0 58,1396 58,14
43 01595 LEONARDO 0 0 0 0 0 46,3981 0 0 0 11,4070 0 57,8051 28,90
44 01570 TIAGO 0 0 0 56,5104 0 0 0 0 0 0 0 56,5104 56,51
45 01351 GIOVANI 0 0 0 0 0 53,2688 0 0 0 0 0 53,2688 53,27
46 01700 JONAS 0 0 0 52,8555 0 0 0 0 0 0 0 52,8555 52,86
47 01500 TIAGO 0 0 0 0 0 52,3567 0 0 0 0 0 52,3567 52,36
48 01664 ANDRE 0 0 0 0 47,4197 0 0 0 0 0 0 47,4197 47,42
49 01781 NICKOLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,2674 0 47,2674 47,27
50 01297 FRANCIS CON 10,8919 0 34,2156 0 0 0 0 0 0 0 0 45,1075 22,55
51 01239 LUIZ 0 0 44,3589 0 0 0 0 0 0 0 0 44,3589 44,36
52 01396 JORGE 0 0 0 0 0 41,1502 0 0 0 0 0 41,1502 41,15
53 01499 ODAIR 0 0 0 0 39,6300 0 0 0 0 0 0 39,6300 39,63
54 01669 DANIEL 0 0 0 31,5050 7,5808 0 0 0 0 0 0 39,0858 19,54
55 01357 MARCO 0 0 0 0 0 0 0 36,7533 0 0 0 36,7533 36,75
56 01686 JONATHAN 0 0 0 35,9499 0 0 0 0 0 0 0 35,9499 35,95
57 00698 RODRIGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,4015 0 35,4015 35,40
58 01710 ILSON 0 0 0 0 0 0 0 34,8130 0 0 0 34,8130 34,81
59 01773 ANDRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,5065 0 32,5065 32,51
60 01759 RODRIGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,8719 0 26,8719 26,87
61 01296 PAULO 0 0 0 0 0 0 0 26,4638 0 0 0 26,4638 26,46
62 01363 LUCIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,6984 0 25,6984 25,70
63 01509 JOLOIR 0 0 25,4204 0 0 0 0 0 0 0 0 25,4204 25,42
64 01565 GIOVANE 0 0 23,4370 0 0 0 0 0 0 0 0 23,4370 23,44
65 01610 JORGE 0 0 17,8248 0 0 0 0 0 0 0 0 17,8248 17,82
66 01441 MARCELO 0 0 0 0 12,1557 0 0 0 0 0 0 12,1557 12,16
67 01707 DILSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,0711 0 6,0711 6,07
68 00731 MIGUEL 0 0 0 0,1910 0 0 0 0 0 0 0 0,1910 0,19

Handgun - PISTOLA GOLD - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
21/02
2ª Etapa
28/03
3ª Etapa
25/04
4ª Etapa
23/05
5ª Etapa
27/06
6ª Etapa
24/07
7ª Etapa
22/08
8ª Etapa
26/09
9ª Etapa
24/10
10ª Etapa
21/11
11ª Etapa
12/12
1 01180 GUILHERME 227,6805 206,3818 233,5620 240 240 240 250 228,4864 226,9792 236,0441 0 1668,0925 238,30
2 00780 GUSTAVO 192,2242 186,0775 213,5977 195,5869 150,9585 152,0140 215,3412 244,7322 232,4806 218,3145 0 1512,2772 216,04
3 00517 IVO 157,1002 189,4701 146,5986 0 134,2710 159,3246 0 0 0 0 0 786,7644 157,35
4 00001 JAIR 0 0 0 0 0 175,3020 178,8008 0 0 0 0 354,1028 177,05
5 00124 ANDRÉ CON 0 0 0 0 144,4078 0 0 0 0 0 0 144,4078 144,41

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
21/02
2ª Etapa
28/03
3ª Etapa
25/04
4ª Etapa
23/05
5ª Etapa
27/06
6ª Etapa
24/07
7ª Etapa
22/08
8ª Etapa
26/09
9ª Etapa
24/10
10ª Etapa
21/11
11ª Etapa
12/12
1 00361 ELVIS 100 100 100 100 89,0764 100 100 100 0 100 0 700 100,00
2 01451 GUSTAVO 0 96,9839 55,5837 0 0,3661 0 46,8172 0 100 0 0 299,7509 59,95
3 01327 SÉRGIO 0 0 52,5794 61,1399 61,8908 48,1218 0 0 0 41,2967 0 265,0285 53,01
4 01233 JOSÉ 69,1850 0 0 0 66,1216 0 0 55,7323 0 0 0 191,0389 63,68
5 00001 JAIR 0 0 0 0 100 88,1941 0 0 0 0 0 188,1941 94,10
6 01055 ADEMIR 0 0 0 75,9171 63,4590 0 0 0 0 0 0 139,3761 69,69
7 00848 LUIZ 0 0 0 0 61,4211 0 0 0 0 0 0 61,4211 61,42
8 01641 CARLOS 0 0 0 0 17,1608 0 0 0 0 0 0 17,1608 17,16

Handgun - PISTOLA MAIOR - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
21/02
2ª Etapa
28/03
3ª Etapa
25/04
4ª Etapa
23/05
5ª Etapa
27/06
6ª Etapa
24/07
7ª Etapa
22/08
8ª Etapa
26/09
9ª Etapa
24/10
10ª Etapa
21/11
11ª Etapa
12/12
1 00496 RODRIGO CON 72,7059 100 0 96,7706 94,2988 100 97,0703 0 0 100 0 660,8457 94,41
2 00517 IVO 62,6075 85,3549 85,9620 62,4512 100 86,8406 44,9614 100 66,3324 62,3549 0 587,0974 83,87
3 00001 JAIR 90,9072 0 100 0 0 0 0 89,4914 0 0 0 280,3986 93,47
4 00765 KIM 100 60,5671 0 100 0 0 0 0 0 0 0 260,5671 86,86
5 00673 RAFAEL 25,3269 61,3988 0 0 57,2825 0 56,9787 0 48,9737 0 0 249,9606 49,99
6 01014 RAFAEL CON 39,1461 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 239,1461 79,72
7 00426 CLEBER 0 0 0 0 0 0 53,7179 58,9264 53,4416 48,7529 0 214,8388 53,71
8 00943 RODRIGO CON 0 0 0 0 0 0 64,4058 0 62,2871 44,1623 0 170,8551 56,95
9 01131 MARCELO 29,4668 21,0300 0 0 7,2525 0 18,7990 76,5316 0 0 0 153,0799 30,62
10 00124 ANDRÉ CON 71,1278 0 0 0 81,2161 0 0 0 0 0 0 152,3440 76,17
11 01126 RAFAEL 0 46,5109 0 0 0 0 0 0 85,9562 0 0 132,4672 66,23
12 01473 MÁRCIO 0 0 0 0 0 0 64,9437 65,5409 0 0 0 130,4846 65,24
13 01102 JOHN 0 0 0 0 0 61,6049 62,8640 0 0 0 0 124,4689 62,23
14 01018 SIDNEI CON 0 0 0 0 0 0 70,4086 0 0 0 0 70,4086 70,41
15 01053 RONALDO 0 0 0 0 0 0 65,0546 0 0 0 0 65,0546 65,05
16 00768 SANDRO 0 0 0 0 0 42,1539 0 0 0 15,2728 0 57,4267 28,71
17 01386 RAFAEL 0 0 0 51,4722 0 0 0 0 0 0 0 51,4722 51,47
18 01503 RODRIGO 0 0 0 0 0 51,2949 0 0 0 0 0 51,2949 51,29
19 01635 MATHEUS 0 0 0 0 0 49,5711 0 0 0 0 0 49,5711 49,57
20 01496 EDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,4859 0 45,4859 45,49
21 00923 JORGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,2162 0 44,2162 44,22
22 01696 MAURÍCIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,4564 0 39,4564 39,46
23 00940 GUSTAVO 0 0 0 0 0 38,1293 0 0 0 0 0 38,1293 38,13
24 01050 EDSON 0 0 38,0900 0 0 0 0 0 0 0 0 38,0900 38,09
25 01103 SIEGFRIED 0 0 0 27,3504 0 0 0 0 0 0 0 27,3504 27,35
26 01765 VINICIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,4955 0 19,4955 19,50
27 01363 LUCIANO 0 0 14,1201 0 0 0 0 0 0 0 0 14,1201 14,12
28 01600 ADEMIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9636 0 6,9636 6,96
29 01405 WAGNO 0 0 0 0,3685 0 0 0 0 0 0 0 0,3685 0,37
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.