51 98017-9540
campeonato-resultados-somas - Clube Pointer de Tiro e Caça

IPSC

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 426 CLEBER DE ROSA PINTO 2,023
2 1761 FERNANDO MACHADO GREGIO 1,164
3 1773 ANDRE ZALAMENA 1,024
4 765 KIM DOUGLAS LIZE SANTIN 972
5 2831 TIAGO DA SILVA HENGE 895
6 1102 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 761
7 1667 ALICE MITIKO LUBKE 700
8 83 RICARDO LUIS LONGO DIAS 699
9 361 ELVIS NEI PIRES CARVALHO 693
10 1967 FERNANDO DA SILVEIRA 655
11 780 GUSTAVO BITTENCOURT 647
12 2020 MARCELO NEIVAL HILLESHEIM DE ASSUMPÇÃO 624
13 1631 DIOGO DA SILVA 619
14 517 IVO OSCAR SCHIRMER 588
15 1275 SÉRGIO LUIS CARNEIRO 560
16 1153 FERNANDO MAGALHAES 534
17 1641 CARLOS EDUARDO CAUDURO FIGUEIREDO 531
18 1386 RAFAEL LUCCHESI BALESTRIN 490
19 1340 ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS 479
20 1329 SILVANEI ANTONIO BORGES 460
21 1635 MATHEUS ZEUCH 454
22 1400 CARLO HENRIQUE MACHADO SCHREINER 441
23 1530 ANDRÉ PUZYNA 422
24 1819 DANIEL VIEGA DA ROCHA 421
25 398 DOUGLAS LUIS SANTIN 415
26 1774 GUILHERME BASILE NETO 400
27 1804 JOSE TULLIO MORO 399
28 1245 PAULO RUGERIO LUVIZON 397
29 1180 GUILHERME VALCARENGHI 389
30 1536 JULIANO GUSTAVO MARQUES 373
31 1 JAIR PEDRO BERTOL 371
32 1262 MOZART ROBERTO TREIS 366
33 745 ALMIR SCARPATTO 357
34 1444 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 342
35 742 ELIAS LUIS MACHADO 318
36 2072 BRUNO DE ARAUJO CAVALCANTE 313
37 1131 MARCELO DE LACERDA GRILLO 302
38 1995 BRUNO DE LIMA BOTTEGA 281
39 1014 RAFAEL STROHER 279
40 1929 TIAGO FRIBEL DE QUADROS 267
41 2050 FERNANDA FEIJO CORREIA LIMA 261
42 2054 ROBERTO JARDIM GALLO 256
43 2024 EDUARDO BARCELLOS RIBEIRO 256
44 1613 MÁRCIO LUIS PIRES DOS SANTOS 251
45 2081 MURIEL LEFFA PINHEIRO 240
46 1696 MAURÍCIO CAIO DA COSTA 231
47 1869 OLDONI CORDEIRO 223
48 508 MÁRIO FERNANDO DE MORAES PINHEIRO 221
49 1576 SÉRGIO ROBERTO DE ARAUJO 221
50 1243 RICARDO KLASSMANN 220
51 2019 DEIVID DALLABRIDA 216
52 1350 JOSEPH FANTINEL LORETO 213
53 496 RODRIGO PROVENZANO GRISA 200
54 1801 SILVIO LOPES RIBEIRO 197
55 1955 CARLOS REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS 192
56 1063 RONALDO FAVERO 187
57 238 GIOVANI MERLO ZANDONA 175
58 1251 DIEGO DINIZ DE BOLBA 174
59 1768 JOSE MARIO MONTEIRO DA SILVA 167
60 2058 GUILHERME WASCHBURGER 165
61 1252 SÉRGIO DE ANDRADE 158
62 1126 RAFAEL ARTUR BAUM 154
63 1974 JULIANO ALMEIDA FLORES 151
64 994 ALEXANDRE LUIZ RECH 150
65 1873 WILLIAM SHAKESPEARE TOSCANO DE AVELAR 144
66 1972 FABIANO CANDIDO DA SILVA 142
67 1169 ALEX MULATTIERI SUAREZ OROZCO 140
68 1490 AURO ROBERTO IZOTON SILVEIRA 136
69 482 EZEQUIEL ALVES BOCK 135
70 1503 RODRIGO CASTILHOS DE ALMEIDA 131
71 2119 ANGELO GOMES PETER 127
72 1260 RODRIGO CARRARA 117
73 2034 CLEITON KRAUSE 115
74 940 GUSTAVO PAIM VASQUES 113
75 1312 RODRIGO LABAJASKI BARRETO 108
76 768 SANDRO LUIZ RIBEIRO PALMA 106
77 1345 CRISTIANO BRAGA FAJARDO VALENTE 105
78 1506 CARLOS LUIZ BECK JUNIOR (faleceu) 104
79 440 UWE HORST SCHULZ 104
80 1849 RONALDO CARISSIMI 101
81 911 ANDERSON DE SOUZA DE JESUS 100
82 1496 EDER STENO FREITAS ZYNICH 100
83 1749 DOUGLAS DANIEL MAURER 100
84 1961 IVAN DOS SANTOS LEAL 100
85 1128 JOSE MARCIO ATZ 99
86 2061 GUSTAVO PACHECO MUNOZ 96
87 2014 VERENA VENTURIN ROVIGATTI RITTER 90
88 890 FRANCIEL MUNARO 89
89 1752 CLEBER LUIS DOS REIS 89
90 1848 FRANCISCO CASSEL MARTINS 86
91 2032 DAVID SARAIVA RIBEIRO 82
92 1936 VANDERLEI CONCHESKI 80
93 1606 ITAJAN DE OLIVEIRA 80
94 1741 ANA CLAUDIA SCHERER 78
95 1418 FERNANDO DE STEFANI 77
96 1856 RODRIGO TORMAN 77
97 1694 LEANDRO DE JESUS 76
98 1133 CHRISTIAN EINSFELDT 75
99 587 SANDRO GOMES VIGANON 74
100 1890 MARCELO NACUL SARTORI 73
101 757 WANDERLEI RODRIGUES SILVA 72
102 1276 VALDECIR BARBOSA 72
103 2010 LEONARDO GONÇALVES NOGUEIRA 70
104 1310 DANIEL FERREIRA TEIXEIRA 68
105 2136 DOUGLAS KASPARY DRIS 67
106 1997 ISRAEL RUAN FELIX DA SILVA 65
107 1902 ALEXANDRE MOTA CHEVARRIA 65
108 1760 ALESSANDRO PEREIRA DO AMARAL 64
109 1411 JORDAN KASPARY 64
110 1029 RENATO MATOS ALVES 63
111 2133 MAURICIO DE FRAGA 60
112 1467 LEANDRO DREHER DE OZÓRIO 58
113 1679 EDUARDO LUIS SELEGAR 55
114 957 SYLVIO EDUARDO CAMARA MARMORA 55
115 1796 GABRIEL FREIRE LISBOA 55
116 1855 NICOLAU KOSLOVSKY DREICON 55
117 1369 FABIO RICARDO KRUGER SARTORI 53
118 1988 ADRIANO CANDIDO DA SILVA 53
119 2003 GABRIEL DOS SANTOS LEITE FRAGA 51
120 1358 EVERTON MACHADO BOCHI 51
121 1319 ANDREI SCHAEFER BARBOSA 51
122 1473 MÁRCIO ATTI PROVENZANO 50
123 2087 RODRIGO LUIZ BITELLO 49
124 2041 VINICIUS MENUCI DE SOUZA 49
125 2107 JOSE PALUDO (NAO COBRAR ANUIDADE ) 47
126 1363 LUCIANO PASSOS FERREIRA 47
127 1803 ROQUE POMMER 45
128 985 ALBERTO FRANCISCO DIEHL ARAUJO NETO 43
129 1671 MARCELO VALIM FELIPPIO 43
130 622 FERNANDO MARCOS MARTINS 43
131 2069 BRUNO MARQUES CHAVES 41
132 1989 EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA 41
133 1987 THIAGO MEISTER 41
134 1724 ROGERIO DANIEL DA SILVA 41
135 2055 CASSIO ROGER DE SOUZA 39
136 1306 JEFERSON ACOSTA GOMES 39
137 975 VILMAR DE OLIVEIRA 39
138 1523 JULIANO VIGANIGO DA SILVA 39
139 1927 FERNANDO WERNER VOGEL 39
140 2015 ANDERSON LOH BARTH 38
141 1998 ADEMIR DE LIMA PINHEIRO 36
142 1954 CESAR GALVAO MACHADO DE SOUSA JUNIOR 36
143 1041 RAFAEL ERTON MAURER 35
144 1545 LEILA DA MAIA 33
145 1899 MARCELO SILVEIRA ZILLES 32
146 1643 GABRIEL PILETTI 30
147 1150 GILBERTO CRISTÓVAM BORGES 27
148 1377 RAFAEL ROENNAU 26
149 1825 ROGER SANTOS DA LUZ 26
150 1216 DIEGO PAESI 25
151 1757 RICARDO LUIS CARDOSO 25
152 1327 SÉRGIO CRESPO FELITTI 24
153 2067 SEDENI MANOEL LUIZ JUNIOR 22
154 1817 ADRIANE MENEZES DE SA 18
155 1707 DILSON LOPES ROCHEDO 17
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.