IPSC 2023

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 426 CLEBER DE ROSA PINTO 2,048
2 1761 FERNANDO MACHADO GREGIO 1,012
3 398 DOUGLAS LUIS SANTIN 859
4 1126 RAFAEL ARTUR BAUM 827
5 1667 ALICE MITIKO LUBKE 796
6 1329 SILVANEI ANTONIO BORGES 685
7 1613 MÁRCIO LUIS PIRES DOS SANTOS 614
8 1773 ANDRE ZALAMENA 606
9 1586 MATHEUS VIGANO FLORES 604
10 361 ELVIS NEI PIRES CARVALHO 600
11 1380 CARLOS EDUARDO CUNHA 591
12 1153 FERNANDO MAGALHAES 587
13 83 RICARDO LUIS LONGO DIAS 578
14 765 KIM DOUGLAS LIZE SANTIN 559
15 1386 RAFAEL LUCCHESI BALESTRIN 528
16 673 RAFAEL HAUBERT 525
17 1262 MOZART ROBERTO TREIS 511
18 1641 CARLOS EDUARDO CAUDURO FIGUEIREDO 510
19 517 IVO OSCAR SCHIRMER 499
20 1340 ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS 490
21 1635 MATHEUS ZEUCH 477
22 2397 DIOGO AUGUSTO HILLER 462
23 2064 GUILHERME AUGUSTO LUDWIG 447
24 1530 ANDRÉ PUZYNA 426
25 780 GUSTAVO BITTENCOURT 400
26 1631 DIOGO DA SILVA 397
27 508 MÁRIO FERNANDO DE MORAES PINHEIRO 391
28 768 SANDRO LUIZ RIBEIRO PALMA 389
29 2082 FABIANO DAMIAO OLIVEIRA 387
30 1216 DIEGO PAESI 372
31 1131 MARCELO DE LACERDA GRILLO 366
32 1633 LUCIAN DIEGO CUNHA FALECIDO****** 356
33 1576 SÉRGIO ROBERTO DE ARAUJO 355
34 496 RODRIGO PROVENZANO GRISA 354
35 1930 MAURICIO PAMPIM CORREA 351
36 1898 JOSE ROBERTO AGUSTINI 344
37 1798 GUILHERME PIZZATO SIEBEN 342
38 1755 MAICON BOTTON DANASSOLO 336
39 2174 RODRIGO PAESI 332
40 2119 ANGELO GOMES PETER 325
41 1774 GUILHERME BASILE NETO 319
42 2123 ALESSANDRO DA LUZ BELMONTE 316
43 440 UWE HORST SCHULZ 305
44 1444 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 278
45 1819 DANIEL VIEGA DA ROCHA 278
46 1236 JOEL SOLANO KAYSER 276
47 1180 GUILHERME VALCARENGHI 275
48 2054 ROBERTO JARDIM GALLO 273
49 715 IVAN DIAS 259
50 2270 OSMAR DARCI BONEBERG BERNAR JUNIOR 229
51 2340 EDUARDO SCHNEIDER 218
52 1295 JOAO BISINELLA NETO 216
53 1988 ADRIANO CANDIDO DA SILVA 213
54 2024 EDUARDO BARCELLOS RIBEIRO 205
55 1322 MÁRCIO DE OLIVEIRA TOMKOSCKI 205
56 1102 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 204
57 911 ANDERSON DE SOUZA DE JESUS 202
58 15826 MARCOS VINICIUS RODRIGUES BASSO 188
59 15628 DIOGO FERNANDO MARTINS PORTO 175
60 1760 ALESSANDRO PEREIRA DO AMARAL 162
61 482 EZEQUIEL ALVES BOCK 157
62 745 ALMIR SCARPATTO 156
63 1873 WILLIAM SHAKESPEARE TOSCANO DE AVELAR 150
64 2295 ISRAEL MARCO DE SOUZA 149
65 1972 FABIANO CANDIDO DA SILVA 146
66 1700 JONAS SAMUEL LUDWIG 143
67 1150 GILBERTO CRISTÓVAM BORGES 141
68 2061 GUSTAVO PACHECO MUNOZ 140
69 1536 JULIANO GUSTAVO MARQUES 140
70 2200 RODRIGO VEIGAS DOS SANTOS 134
71 1929 TIAGO FRIBEL DE QUADROS 131
72 742 ELIAS LUIS MACHADO 128
73 1503 RODRIGO CASTILHOS DE ALMEIDA 125
74 1869 OLDONI CORDEIRO 123
75 1490 AURO ROBERTO IZOTON SILVEIRA 122
76 2007 ANDERSON JEAN DE FARIAS 118
77 1269 JEFERSON RENATO MORO BORGES 115
78 2331 RODRIGO CESAR VIEIRA 112
79 544 VILAMIR PAIVA DORNELES 103
80 2228 FABIO MACHADO RIVAS 103
81 100
82 2409 ANDRE BITELLO PADILHA 100
83 698 RODRIGO MENGER 100
84 2137 DIEGO MELEU CARDOSO 99
85 2069 BRUNO MARQUES CHAVES 99
86 2353 SANDRO LUIZ COSTA 96
87 2103 ALESSANDRO JOARI DALLA COSTA 96
88 1759 RODRIGO DA SILVA 96
89 2386 SABRINA MARIA PICOLLI DA SILVA 95
90 1935 FILIPE AFONSO SCHUCH 93
91 1377 RAFAEL ROENNAU 93
92 2390 MARCOS REVAL KANGBERG 87
93 1062 LUIZ FERNANDO DEPIZZOL ANDRADE 87
94 1059 CRISTIANO FONSECA DA SILVA 83
95 1029 RENATO MATOS ALVES 81
96 2176 LAERCIO LOCHNER MONTEIRO 79
97 2102 DIEGO DE SOUZA DECKMANN 78
98 1526 FELIPE XAVIER GUERREIRO DE LEMOS 77
99 1243 RICARDO KLASSMANN 76
100 1763 MARCIO ADRIANO BEHRENS 75
101 1467 LEANDRO DREHER DE OZÓRIO 75
102 1 JAIR PEDRO BERTOL 74
103 957 SYLVIO EDUARDO CAMARA MARMORA 72
104 2276 AUGUSTO MOZART MEYER MACHADO 69
105 2319 LIZANDRA CHIPOLLINO MACHADO 69
106 1014 RAFAEL STROHER 68
107 2274 FABIO SILVA DA CRUZ 67
108 1826 ELTON ELIAS FARINA PRUX 66
109 622 FERNANDO MARCOS MARTINS 66
110 2087 RODRIGO LUIZ BITELLO 65
111 1169 ALEX MULATTIERI SUAREZ OROZCO 65
112 2223 VILSON GROTKOWSKI NETO 63
113 1573 LUIZ FERNANDO SCHERER SMANIOTTO 63
114 1133 CHRISTIAN EINSFELDT 63
115 2258 IVAN CARLOS DA SILVA 61
116 1121 ANTONIO MASSUTTI JUNIOR 61
117 1071 ALEX DORNELES PEREIRA 60
118 2204 RAFAEL PEREIRA KOLLET 60
119 2226 BRUNO LUIZ SCHNEIDER 59
120 1024 ALDEMIR CANDIDO SIMAS GONÇALVES 59
121 1796 GABRIEL FREIRE LISBOA 59
122 2073 LUCIANO NAGILDO (FALECIDO ) 59
123 966 DIONE DE OLIVEIRA 58
124 1595 LEONARDO SAUCEDO DE ALMEIDA 57
125 2157 GUIDO MARIO D´ ARRIGO NETO 57
126 1252 SÉRGIO DE ANDRADE 55
127 2144 ELIANDRO LUIS MASSONI RODRIGUES 53
128 2241 RENAN SEFFRIN ROCHA 52
129 1995 BRUNO DE LIMA BOTTEGA 52
130 1152 EDUARDO SCHUBERT SCHMIDT 49
131 1345 CRISTIANO BRAGA FAJARDO VALENTE 49
132 962 MURILO CAETANO FARIAS 47
133 2396 WILLIAN WEILER BATTISTELLA 42
134 1350 JOSEPH FANTINEL LORETO 42
135 611 AIRTON OLIVEIRA DA SILVA 42
136 1288 RODRIGO MORAES SBROGLIO 42
137 2299 ALEXANDRE GOETZ 41
138 1028 DIOGO CARLOS LEUCK 39
139 2348 PEDRO ANTONIO SCARPELLINI CAMPOS 37
140 2239 SERGIO JOSE CASARA 36
141 1164 JOÃO PEDRO MOSCOSO PETEK 35
142 2170 WESLEY RODRIGUES DE SOUZA 34
143 2346 ALEXANDRE DOS REIS 31
144 2413 JULIANO STTOCO 28
145 1358 EVERTON MACHADO BOCHI 25
146 2225 ELTON VIEIRA MOBARACK 22
147 994 ALEXANDRE LUIZ RECH 18
148 1707 DILSON LOPES ROCHEDO 18
149 1617 MAIEKEL HELMUTH WUNDER 17
150 2141 CARLOS AKIRA TRESOHLAVY 16
151 1938 FABIANO VARGAS SIQUEIRA 8
152 1119 FABIO GUSTAVO EIDELWEIN 4
153 1978 ALEXANDRE CRISTIANO TIDRA KUNSLER 3
154 2354 GUILHERME GOEDERT 2
155 1598 JANUSA DE OLIVEIRA DUTRA 2
51 98017-9540
campeonato-resultados-somas - Clube Pointer de Tiro e Caça
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.