51 98017-9540
campeonato-resultados-somas - Clube Pointer de Tiro e Caça

CAMPEONATO DE RIFLE 2024

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1798 GUILHERME PIZZATO SIEBEN 3,547
2 1631 DIOGO DA SILVA 3,026
3 426 CLEBER DE ROSA PINTO 2,459
4 2007 ANDERSON JEAN DE FARIAS 2,255
5 1595 LEONARDO SAUCEDO DE ALMEIDA 2,194
6 1153 FERNANDO MAGALHAES 2,024
7 2252 GUILHERME NEUBERT KALISKI 1,469
8 1761 FERNANDO MACHADO GREGIO 1,299
9 1496 EDER STENO FREITAS ZYNICH 1,167
10 2270 OSMAR DARCI BONEBERG BERNAR JUNIOR 1,153
11 2396 WILLIAN WEILER BATTISTELLA 1,153
12 1339 DAVI OLIVEIRA COSTA 1,075
13 1965 GABRIEL BURATTI 1,066
14 1338 DANIEL ARTUR SEELIG nao é mais socio 991
15 2064 GUILHERME AUGUSTO LUDWIG 894
16 1233 JOSÉ VIEIRA STUART 813
17 2301 ROBSON SCHWANCK MACHADO 773
18 2176 LAERCIO LOCHNER MONTEIRO 728
19 2054 ROBERTO JARDIM GALLO 692
20 2014 VERENA VENTURIN ROVIGATTI RITTER 581
21 440 UWE HORST SCHULZ 551
22 517 IVO OSCAR SCHIRMER 537
23 1987 THIAGO MEISTER 531
24 1796 GABRIEL FREIRE LISBOA 524
25 1340 ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS 511
26 2412 LEONARDO DOS REIS 504
27 1329 SILVANEI ANTONIO BORGES 487
28 2119 ANGELO GOMES PETER 473
29 1126 RAFAEL ARTUR BAUM 453
30 1586 MATHEUS VIGANO FLORES 431
31 1325 CARLOS LEANDRO LEMOS DA ROSA 362
32 684 DANIEL SCHULZ 362
33 1288 RODRIGO MORAES SBROGLIO 347
34 1131 MARCELO DE LACERDA GRILLO 340
35 1978 ALEXANDRE CRISTIANO TIDRA KUNSLER 340
36 2082 FABIANO DAMIAO OLIVEIRA 332
37 2310 JULIO DE ALMEIDA 331
38 2354 GUILHERME GOEDERT 329
39 1895 RUBEM JAPUR SILVA 328
40 2116 LEONARDO MULLER SCHIMIDT 314
41 957 SYLVIO EDUARDO CAMARA MARMORA 310
42 398 DOUGLAS LUIS SANTIN 307
43 1613 MÁRCIO LUIS PIRES DOS SANTOS 306
44 768 SANDRO LUIZ RIBEIRO PALMA 273
45 1972 FABIANO CANDIDO DA SILVA 271
46 765 KIM DOUGLAS LIZE SANTIN 250
47 9265 MAIQUEL DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA 243
48 1610 JORGE ARMINDO QUEVEDO AGNE 223
49 622 FERNANDO MARCOS MARTINS 190
50 2353 SANDRO LUIZ COSTA 187
51 2154 NICOLAS DIAS BOHRER 187
52 2148 LUIZ ROBERTO FONSECA PINTO 186
53 2372 EVERTON DA SILVA LEMOS 186
54 1358 EVERTON MACHADO BOCHI 182
55 1133 CHRISTIAN EINSFELDT 180
56 1874 CLAUDIO ANTONIO ROSSI 179
57 2221 MARCIO DA ROSA DE PARIZ 179
58 1774 GUILHERME BASILE NETO 177
59 1755 MAICON BOTTON DANASSOLO 175
60 1403 GUILHERME DA SILVA MARTINELLI 174
61 529 FABIANO MENGER 173
62 1763 MARCIO ADRIANO BEHRENS 173
63 1968 RAFAEL BITTENCOURT 172
64 1676 EDEMILSON CRISTIANO KUNZE 171
65 1091 EDUARDO DA CUNHA PEREIRA 170
66 2392 SIDDHI FELIPE QUEIROZ 170
67 911 ANDERSON DE SOUZA DE JESUS 168
68 2147 LUCAS GERMANO KIRCHNER 167
69 16259 MATHEUS OURIQUES MACHADO 166
70 1909 LAIRTON CLAUDIO STEUERNAGEL 165
71 2340 EDUARDO SCHNEIDER 165
72 1612 VANDERLEI CRISTIANO STEIN 165
73 1617 MAIEKEL HELMUTH WUNDER 165
74 16268 BRAYAN DE SOUZA 162
75 2 ANDREA LOPES DA SILVA 161
76 2197 VICTOR SCHUMACHER FREIRE 155
77 2397 DIOGO AUGUSTO HILLER 153
78 1773 ANDRE ZALAMENA 153
79 2408 LUISANDRO COIMBRA DE ARAUJO 153
80 2295 ISRAEL MARCO DE SOUZA 150
81 1530 ANDRÉ PUZYNA 147
82 1768 JOSE MARIO MONTEIRO DA SILVA 147
83 1377 RAFAEL ROENNAU 145
84 2102 DIEGO DE SOUZA DECKMANN 142
85 1694 LEANDRO DE JESUS 140
86 16257 ANDRE TURCATI ACCORSI 132
87 8144 ALEXANDRE RODRIGUES CAMBOA 125
88 2123 ALESSANDRO DA LUZ BELMONTE 123
89 2062 PRISCILA DE FREITAS LUNDIN 122
90 955 CARLOS ALBERTO DA MOTA NERY JUNIOR 120
91 1898 JOSE ROBERTO AGUSTINI 117
92 1363 LUCIANO PASSOS FERREIRA 116
93 764 CLOVIS SCHMITT 115
94 1667 ALICE MITIKO LUBKE 115
95 1459 MÁRCIO JOSÉ ZENATTI 114
96 1509 JOLOIR SOUZA RODRIGUES 107
97 1374 SIEGFRIED ANTONIO KNIEST 101
98 2348 PEDRO ANTONIO SCARPELLINI CAMPOS 21
99 2226 BRUNO LUIZ SCHNEIDER 0
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.