51 98017-9540
campeonato-resultados-somas - Clube Pointer de Tiro e Caça

TRP INTERNO

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1055 ADEMIR SCHMIDT 1,338
2 1102 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 1,135
3 83 RICARDO LUIS LONGO DIAS 755
4 361 ELVIS NEI PIRES CARVALHO 747
5 426 CLEBER DE ROSA PINTO 685
6 1133 CHRISTIAN EINSFELDT 649
7 1631 DIOGO DA SILVA 625
8 1490 AURO ROBERTO IZOTON SILVEIRA 606
9 1496 EDER STENO FREITAS ZYNICH 569
10 517 IVO OSCAR SCHIRMER 568
11 1 JAIR PEDRO BERTOL 549
12 1380 CARLOS EDUARDO CUNHA 513
13 780 GUSTAVO BITTENCOURT 490
14 1243 RICARDO KLASSMANN 484
15 1586 MATHEUS VIGANO FLORES 480
16 911 ANDERSON DE SOUZA DE JESUS 470
17 1360 ODILON SANTOS DE CAMPOS 461
18 1667 ALICE MITIKO LUBKE 447
19 1340 ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS 415
20 1029 RENATO MATOS ALVES 408
21 440 UWE HORST SCHULZ 404
22 1180 GUILHERME VALCARENGHI 379
23 496 RODRIGO PROVENZANO GRISA 363
24 1717 DIEGO OLIVEIRA GIMENES 334
25 1633 LUCIAN DIEGO CUNHA 320
26 1084 RUBEM LAERTE DE OLIVEIRA 312
27 1233 JOSÉ VIEIRA STUART 309
28 1329 SILVANEI ANTONIO BORGES 308
29 1643 GABRIEL PILETTI 304
30 1275 SÉRGIO LUIS CARNEIRO 293
31 1584 AUGUSTO DA SILVEIRA KAPPES falecido 278
32 1696 MAURÍCIO CAIO DA COSTA 275
33 1252 SÉRGIO DE ANDRADE 269
34 1388 NEIFER ANTÔNIO DO NASCIMENTO BORBA 251
35 1701 SANDRO LUCIANO DE LIMA 241
36 1576 SÉRGIO ROBERTO DE ARAUJO 229
37 673 RAFAEL HAUBERT 226
38 1459 MÁRCIO JOSÉ ZENATTI 220
39 1253 EVERTON DORNELLES LEITE SILVA 213
40 508 MÁRIO FERNANDO DE MORAES PINHEIRO 202
41 1262 MOZART ROBERTO TREIS 200
42 1328 BRUNO VITORIO LARENTIS 198
43 1051 LUCAS FONTANA BARCELLOS 179
44 1580 RONY MOREIRA LEMOS 177
45 973 ABEL CUNHA JUNIOR 171
46 861 MARCIO ROCKENBACH 169
47 1703 TIAGO CASSIANO FORTUNA MENEZES 164
48 1556 LUIZ EDUARDO SEIBEL 162
49 1460 CRISTIANO DE ASSIS SOUZA 159
50 1260 RODRIGO CARRARA 155
51 1635 MATHEUS ZEUCH 148
52 1216 DIEGO PAESI 146
53 1377 RAFAEL ROENNAU 144
54 1444 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 140
55 1354 PABLO FABIANO LEUCK 138
56 684 DANIEL SCHULZ 134
57 1131 MARCELO DE LACERDA GRILLO 132
58 765 KIM DOUGLAS LIZE SANTIN 132
59 1418 FERNANDO DE STEFANI 131
60 187 LUCAS SILVA DOS SANTOS 129
61 1319 ANDREI SCHAEFER BARBOSA 128
62 1409 MARCELO SANTOS SCHNEIDER 126
63 1648 JONATAS MARONEZ ALVES 122
64 1119 FABIO GUSTAVO EIDELWEIN 121
65 1071 ALEX DORNELES PEREIRA 120
66 1345 CRISTIANO BRAGA FAJARDO VALENTE 119
67 1014 RAFAEL STROHER 118
68 1040 RODRIGO LUIS FORTUNA MENEZES 117
69 1749 DOUGLAS DANIEL MAURER 114
70 1754 VAGNER EDILSON MACHADO ROTFUCKS 112
71 768 SANDRO LUIZ RIBEIRO PALMA 108
72 1774 GUILHERME BASILE NETO 106
73 1718 MARIO ROBERTO FIORAVANSO JUNIOR 106
74 1358 EVERTON MACHADO BOCHI 105
75 1505 GUSTAVO SÁ BRITO BORTOLINI 105
76 1363 LUCIANO PASSOS FERREIRA 103
77 544 VILAMIR PAIVA DORNELES 102
78 1028 DIOGO CARLOS LEUCK 101
79 1669 DANIEL REIS MEDEIROS 99
80 1563 LUIS FERNANDO JUNG 94
81 1761 FERNANDO MACHADO GREGIO 93
82 1530 ANDRÉ PUZYNA 92
83 1764 FERNANDO SABIN 92
84 1744 CARLOS ADRIANO LORENZ GRIEP 92
85 1256 JOEL FISCHER 91
86 1629 JEFFERSON GIOVANI SCHNEIDER 89
87 592 DANILO PINHEIRO FALECIDO 87
88 1741 ANA CLAUDIA SCHERER 83
89 1707 DILSON LOPES ROCHEDO 79
90 1500 TIAGO MOBARACK 78
91 1041 RAFAEL ERTON MAURER 78
92 1511 MAYCON DIRLEI SCHNEIDER 74
93 1592 MARCIA VOGEL 73
94 1349 RUI CESAR RODRIGUES DA SILVA 68
95 612 CARLOS NICOLAU LANZER 66
96 1326 MAURO SERGIO DA SILVA 66
97 1478 LUCIANO JOSE BRAUN 66
98 1450 MARCELO ALEXANDRE SANTOS 62
99 1441 MARCELO ADRIANO FLORES 59
100 1387 PAULO FERREIRA DA SILVA 52
101 1659 MAURICIO BASTOS DE FREITAS 51
102 1740 LUIS CARLOS MACHADO 47
103 1736 VINICIUS ZIMMERNANN SANTI PEREIRA 46
104 1573 LUIZ FERNANDO SCHERER SMANIOTTO 30
105 1693 ROQUE JACOB DE QUADROS BRANDAO 25
106 1720 MARCIANO FERNANDES 22
107 1692 DAVI DE QUADROS BRANDAO 13
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.