51 98017-9540
campeonato-resultados-somas - Clube Pointer de Tiro e Caça

IPSC

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 426 CLEBER DE ROSA PINTO 1,418
2 1102 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 955
3 1761 FERNANDO MACHADO GREGIO 952
4 508 MÁRIO FERNANDO DE MORAES PINHEIRO 708
5 1126 RAFAEL ARTUR BAUM 672
6 1667 ALICE MITIKO LUBKE 600
7 361 ELVIS NEI PIRES CARVALHO 600
8 482 EZEQUIEL ALVES BOCK 551
9 1180 GUILHERME VALCARENGHI 489
10 1773 ANDRE ZALAMENA 461
11 517 IVO OSCAR SCHIRMER 460
12 1 JAIR PEDRO BERTOL 449
13 1014 RAFAEL STROHER 449
14 1696 MAURÍCIO CAIO DA COSTA 440
15 765 KIM DOUGLAS LIZE SANTIN 423
16 1586 MATHEUS VIGANO FLORES 387
17 1635 MATHEUS ZEUCH 364
18 1386 RAFAEL LUCCHESI BALESTRIN 358
19 1340 ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS 333
20 1262 MOZART ROBERTO TREIS 328
21 1584 AUGUSTO DA SILVEIRA KAPPES falecido 324
22 398 DOUGLAS LUIS SANTIN 320
23 1350 JOSEPH FANTINEL LORETO 300
24 1243 RICARDO KLASSMANN 288
25 1275 SÉRGIO LUIS CARNEIRO 286
26 1496 EDER STENO FREITAS ZYNICH 272
27 1643 GABRIEL PILETTI 262
28 780 GUSTAVO BITTENCOURT 252
29 1400 CARLO HENRIQUE MACHADO SCHREINER 245
30 1631 DIOGO DA SILVA 244
31 1759 RODRIGO DA SILVA 241
32 1444 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 211
33 1345 CRISTIANO BRAGA FAJARDO VALENTE 210
34 1503 RODRIGO CASTILHOS DE ALMEIDA 201
35 1327 SÉRGIO CRESPO FELITTI 200
36 1774 GUILHERME BASILE NETO 199
37 1252 SÉRGIO DE ANDRADE 199
38 1490 AURO ROBERTO IZOTON SILVEIRA 196
39 1819 DANIEL VIEGA DA ROCHA 189
40 1576 SÉRGIO ROBERTO DE ARAUJO 187
41 1801 SILVIO LOPES RIBEIRO 181
42 1329 SILVANEI ANTONIO BORGES 181
43 440 UWE HORST SCHULZ 179
44 1133 CHRISTIAN EINSFELDT 172
45 715 IVAN DIAS 167
46 1312 RODRIGO LABAJASKI BARRETO 164
47 1153 FERNANDO MAGALHAES 153
48 1700 JONAS SAMUEL LUDWIG 149
49 3639 DIEGO ROBERTO DA COSTA 146
50 1613 MÁRCIO LUIS PIRES DOS SANTOS 136
51 673 RAFAEL HAUBERT 130
52 1233 JOSÉ VIEIRA STUART 123
53 1506 CARLOS LUIZ BECK JUNIOR (faleceu) 116
54 1606 ITAJAN DE OLIVEIRA 114
55 1669 DANIEL REIS MEDEIROS 114
56 1459 MÁRCIO JOSÉ ZENATTI 100
57 1063 RONALDO FAVERO 100
58 496 RODRIGO PROVENZANO GRISA 100
59 1961 IVAN DOS SANTOS LEAL 99
60 1641 CARLOS EDUARDO CAUDURO FIGUEIREDO 99
61 587 SANDRO GOMES VIGANON 95
62 1829 MAURICIO GRISA 93
63 1260 RODRIGO CARRARA 92
64 1473 MÁRCIO ATTI PROVENZANO 92
65 1460 CRISTIANO DE ASSIS SOUZA 91
66 1781 NICKOLAS DE REZENDE WERCKMEISTER 91
67 1164 JOÃO PEDRO MOSCOSO PETEK 85
68 1245 PAULO RUGERIO LUVIZON 84
69 1467 LEANDRO DREHER DE OZÓRIO 82
70 1380 CARLOS EDUARDO CUNHA 79
71 1296 PAULO RICARDO CAVALHEIRO TRENTIN 79
72 1062 LUIZ FERNANDO DEPIZZOL ANDRADE 79
73 1714 VLANIER RANGEL 76
74 1051 LUCAS FONTANA BARCELLOS 74
75 1818 ANDERSON BUCHFINK 74
76 1890 MARCELO NACUL SARTORI 72
77 911 ANDERSON DE SOUZA DE JESUS 69
78 238 GIOVANI MERLO ZANDONA 68
79 1131 MARCELO DE LACERDA GRILLO 68
80 1169 ALEX MULATTIERI SUAREZ OROZCO 68
81 1837 EMIL KNORST 67
82 1424 AURELIO LEOPOLDO ELLWANGER 67
83 943 RODRIGO TEDESCO GIL 67
84 1633 LUCIAN DIEGO CUNHA 67
85 745 ALMIR SCARPATTO 65
86 1344 FELIPE KAFER 63
87 1053 RONALDO SCHIRMER 63
88 1786 MARCOS RONEY DALLANORA 62
89 1377 RAFAEL ROENNAU 60
90 1322 MÁRCIO DE OLIVEIRA TOMKOSCKI 60
91 698 RODRIGO MENGER 60
92 1251 DIEGO DINIZ DE BOLBA 59
93 1873 WILLIAM SHAKESPEARE TOSCANO DE AVELAR 59
94 611 AIRTON OLIVEIRA DA SILVA 58
95 1679 EDUARDO LUIS SELEGAR 58
96 1614 JARDEL COLÔMBO 58
97 1310 DANIEL FERREIRA TEIXEIRA 57
98 1741 ANA CLAUDIA SCHERER 56
99 1474 RAFAEL GRUDKA DE OLIVEIRA 55
100 1411 JORDAN KASPARY 55
101 1358 EVERTON MACHADO BOCHI 54
102 1369 FABIO RICARDO KRUGER SARTORI 52
103 1747 DOUGLAS MARQUES DA SILVA GARCIA 52
104 1930 MAURICIO PAMPIM CORREA 51
105 1848 FRANCISCO CASSEL MARTINS 50
106 1929 TIAGO FRIBEL DE QUADROS 49
107 1216 DIEGO PAESI 48
108 1796 GABRIEL FREIRE LISBOA 48
109 1561 CLEMENTINO DOURADO FIUZA 47
110 1737 EDUARDO KAZUO TAKEDA 46
111 1705 GILMAR KIPPER 46
112 757 WANDERLEI RODRIGUES SILVA 46
113 890 FRANCIEL MUNARO 45
114 1523 JULIANO VIGANIGO DA SILVA 44
115 1803 ROQUE POMMER 44
116 1450 MARCELO ALEXANDRE SANTOS 43
117 1150 GILBERTO CRISTÓVAM BORGES 41
118 593 SERGIO ROBERTO SEEWALD TROIAN 40
119 1795 DEIVID LOPES 38
120 1856 RODRIGO TORMAN 37
121 1879 ANDRE RODRIGUES DA SILVA 35
122 1031 MAXSOEL BASTOS DE FREITAS 33
123 1591 ALECSANDRO DE OLIVEIRA CORREA 33
124 1526 FELIPE XAVIER GUERREIRO DE LEMOS 33
125 686 SANDRO HENRIQUE DA MOTTA 32
126 1888 CRISTIAN KASPARY DRIS 30
127 1385 CARLOS IRANI DE OLIVEIRA SOUZA 30
128 1645 CLAITON FABIANO PIRES 30
129 1825 ROGER SANTOS DA LUZ 29
130 1653 ALEXANDRE EDUARDO GRAESSLER 29
131 1905 JOÃO FRANCISCO VICENTE DORNELES 28
132 1639 MARCELO DE LA TORRES DIAS 27
133 1865 ELIAS NUNES 27
134 1724 ROGERIO DANIEL DA SILVA 25
135 716 FERNANDO GRANDI DA SILVA 24
136 1844 VINICIUS SCHOLL DE MORAES 23
137 1610 JORGE ARMINDO QUEVEDO AGNE 17
138 1556 LUIZ EDUARDO SEIBEL 16
139 1387 PAULO FERREIRA DA SILVA 16
140 1831 CARLOS ALBERTO SOARES 15
141 1828 LAURO JUNIOR TRINDADE 14
142 1849 RONALDO CARISSIMI 14
143 1388 NEIFER ANTÔNIO DO NASCIMENTO BORBA 14
144 1707 DILSON LOPES ROCHEDO 12
145 1621 EDUARDO SILVEIRA DE DEUS 9
146 1581 TIAGO DE OLIVEIRA SILVA 5
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.