• Contato
  • Login
  • Filie-se
    •   Novo Filiado
  • Home
  • Clube
    • Sobre
    • Diretoria Executiva
  • Atletas
    • Declarações
      • Emitir Declaração
      • Validar Declaração
    • Filiação
    • Login
  • Modalidades
  • Área Técnica
    • Regulamentos
    • Calendário
  • Competições
    • Campeonatos
    • Resultados
  • Notícias
  • Diversos
    • Fotos
    • Vídeos
    • Links Úteis
    • Parceiros
  • Fale Conosco

1° ETAPA DE IPSC

Realização: 20/02/2020 à 21/02/2020

Imprimir


Handgun - DAMAS - OVERALL

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1667 ALICE MITIKO LUBKE 250,0000 100,00  
2 1741 ANA CLAUDIA SCHERER 140,7454 56,30  

Handgun - LIGHT A - OVERALL

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1386 RAFAEL LUCCHESI BALESTRIN 250,0000 100,00  
2 1340 ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS 216,6829 86,67  
3 508 MÁRIO FERNANDO DE MORAES PINHEIRO 213,0696 85,23  
4 1380 CARLOS EDUARDO CUNHA 197,9601 79,18  
5 1133 CHRISTIAN EINSFELDT 192,2707 76,91  
6 1126 RAFAEL ARTUR BAUM 191,1049 76,44  
7 1329 SILVANEI ANTONIO BORGES 185,8571 74,34  
8 1275 SÉRGIO LUIS CARNEIRO 182,9556 73,18  
9 1633 LUCIAN DIEGO CUNHA 167,6056 67,04  
10 1490 AURO ROBERTO IZOTON SILVEIRA 166,8736 66,75  
11 1631 DIOGO DA SILVA 162,2972 64,92  
12 1635 MATHEUS ZEUCH 161,5080 64,60  
13 1761 FERNANDO MACHADO GREGIO 139,2509 55,70  
14 1474 RAFAEL GRUDKA DE OLIVEIRA 138,0957 55,24  
15 1467 LEANDRO DREHER DE OZÓRIO 128,0707 51,23  
16 1243 RICARDO KLASSMANN 125,0428 50,02  
17 1576 SÉRGIO ROBERTO DE ARAUJO 115,4544 46,18  
18 716 FERNANDO GRANDI 60,3565 24,14  
19 426 CLEBER DE ROSA PINTO 53,9130 21,57  
20 1444 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 33,8605 13,54  

Handgun - LIGHT B - OVERALL

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 3639 DIEGO ROBERTO DA COSTA 230,8999 100,00  
2 1781 NICKOLAS DE REZENDE WERCKMEISTER 209,1853 90,60  
3 1773 ANDRE ZALAMENA 174,6485 75,64  
4 1643 GABRIEL PILETTI 170,4743 73,83  
5 1496 EDER STENO FREITAS ZYNICH 159,2114 68,95  
6 1262 MOZART ROBERTO TREIS 156,4671 67,76  
7 1506 CARLOS LUIZ BECK JUNIOR 133,2321 57,70  
8 1350 JOSEPH FANTINEL LORETO 115,3389 49,95  
9 1669 DANIEL REIS MEDEIROS 109,7728 47,54  
10 1829 MAURICIO GRISA 105,4269 45,66  
11 1774 GUILHERME BASILE NETO 95,2295 41,24  
12 1503 RODRIGO CASTILHOS DE ALMEIDA 95,1891 41,23  
13 1576 SÉRGIO ROBERTO DE ARAUJO 90,1403 39,04  
14 1714 VLANIER RANGEL 78,9497 34,19  
15 1556 LUIZ EDUARDO SEIBEL 37,1480 16,09  
16 1828 LAURO JUNIOR TRINDADE 33,0409 14,31  
17 1621 EDUARDO SILVEIRA DE DEUS 20,8874 9,05  
18 1818 ANDERSON BUCHFINK 20,7963 9,01  
19 1796 GABRIEL FREIRE LISBOA 15,6204 6,77  

Handgun - Open - OVERALL

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1126 RAFAEL ARTUR BAUM 250,0000 100,00  

Handgun - PISTOLA GOLD - OVERALL

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1102 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 241,5532 100,00  
2 1180 GUILHERME VALCARENGHI 215,5249 89,22  

Handgun - PISTOLA MAIOR - OVERALL

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1761 FERNANDO MACHADO GREGIO 226,1822 100,00  
2 496 RODRIGO PROVENZANO GRISA 225,6261 99,75  
3 517 IVO OSCAR SCHIRMER 205,1734 90,71  
4 943 RODRIGO TEDESCO GIL 151,8000 67,11  
5 1102 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 144,4870 63,88  
6 1131 MARCELO DE LACERDA GRILLO 95,0459 42,02  
7 686 SANDRO HENRIQUE DA MOTTA 71,6533 31,68  
8 1496 EDER STENO FREITAS ZYNICH 71,2219 31,49  
9 426 CLEBER DE ROSA PINTO 45,1282 19,95  
10 1641 CARLOS EDUARDO CAUDURO FIGUEIREDO 37,4052 16,54  

Handgun - Revólver - OVERALL

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 361 ELVIS NEI PIRES CARVALHO 250,0000 100,00  
2 1327 SÉRGIO CRESPO FELITTI 134,0340 53,61  
3 1233 JOSÉ VIEIRA STUART 105,1599 42,06  

Clube

  • Sobre
  • Diretoria Executiva

Atletas

  • Declarações
  • Filiação
  • Login

Modalidades

Área Técnica

  • Regulamentos
  • Calendário

Competições

  • Campeonatos
  • Resultados

Diversos

  • Fotos
  • Vídeos
  • Links Úteis
  • Parceiros


Shooting House
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.