• Contato
  • Login
  • Filie-se
    •   Novo Filiado
  • Home
  • Clube
    • Sobre
    • Diretoria Executiva
  • Atletas
    • Declarações
      • Emitir Declaração
      • Validar Declaração
    • Filiação
    • Login
  • Modalidades
  • Área Técnica
    • Regulamentos
    • Calendário
  • Competições
    • Campeonatos
    • Resultados
  • Notícias
  • Diversos
    • Fotos
    • Vídeos
    • Links Úteis
    • Parceiros
  • Fale Conosco

2° ETAPA SAQUE RAPIDO

Realização: 05/03/2020 à 06/03/2020

Imprimir


Saque Rápido - Dama - OVERALL

CL MAT ATLETA TOTAL X X1 X2 SÚMULA
1 2 ANDREA 246 4 1 3
2 1667 ALICE 231 1 0 1
3 1741 ANA 208 8 1 7
4 1817 ADRIANE 197 2 1 1

Saque Rápido - PISTOLA A - OVERALL

CL MAT ATLETA TOTAL X X1 X2 SÚMULA
1 836 FELIPE 286 8 6 2
2 83 RICARDO 286 7 3 4
3 1126 RAFAEL 280 5 0 5
4 1243 RICARDO 275 3 1 2
5 1761 FERNANDO 274 4 2 2
6 1340 ANDRÉ 271 15 6 9
7 1329 SILVANEI 270 2 0 2
8 1312 RODRIGO 268 4 3 1
9 482 EZEQUIEL 267 4 1 3
10 1444 LUIZ 267 2 1 1
11 1133 CHRISTIAN 266 8 2 6
12 1460 CRISTIANO 266 7 3 4
13 1490 AURO 265 4 1 3
14 1245 PAULO 259 6 2 4
15 1643 GABRIEL 259 4 0 4
16 1322 MÁRCIO 258 4 1 3
17 440 UWE 256 3 3 0
18 1631 DIOGO 256 1 1 0
19 1283 CRISTIANO 253 3 0 3
20 1091 EDUARDO 237 1 1 0
21 1150 GILBERTO 236 0 0 0
22 890 FRANCIEL 235 2 1 1
23 426 CLEBER 221 1 1 0

Saque Rápido - PISTOLA B - OVERALL

CL MAT ATLETA TOTAL X X1 X2 SÚMULA
1 1210 CLAUDIO 260 6 0 6
2 861 MARCIO 253 2 1 1
3 1773 ANDRE 249 3 0 3
4 1496 EDER 249 1 0 1
5 1653 ALEXANDRE 243 0 0 0
6 1409 MARCELO 241 5 0 5
7 1814 PAULO 240 4 3 1
8 1818 ANDERSON 233 4 2 2
9 1728 ALTEMIR 219 0 0 0
10 1666 EDSON 214 2 1 1
11 1829 MAURICIO 214 1 1 0
12 1669 DANIEL 209 0 0 0
13 1819 DANIEL 209 0 0 0
14 1595 LEONARDO 208 0 0 0
15 1806 GABRIEL 205 1 0 1
16 1759 RODRIGO 199 1 0 1
17 1435 EDELMAR 172 1 0 1

Saque Rápido - PISTOLA MAIOR - OVERALL

CL MAT ATLETA TOTAL X X1 X2 SÚMULA
1 496 RODRIGO 297 15 6 9
2 517 IVO 277 6 2 4
3 1625 JONATHAN 272 6 1 5
4 1761 FERNANDO 272 4 1 3
5 973 ABEL 271 3 1 2
6 1473 MÁRCIO 270 4 0 4
7 1613 MÁRCIO 259 5 1 4
8 1773 ANDRE 253 4 2 2
9 426 CLEBER 244 2 2 0
10 1706 MATEUS 221 7 0 7
11 482 EZEQUIEL 218 0 0 0
12 1153 FERNANDO 207 0 0 0

Saque Rápido - Revólver - OVERALL

CL MAT ATLETA TOTAL X X1 X2 SÚMULA
1 361 ELVIS 272 8 4 4
2 12 JAIR 268 9 5 4
3 1233 JOSÉ 254 4 1 3
4 1459 MÁRCIO 252 3 1 2
5 1055 ADEMIR 244 6 0 6
6 686 SANDRO 230 5 1 4
7 1435 EDELMAR 169 0 0 0
8 426 CLEBER 154 1 0 1

Clube

  • Sobre
  • Diretoria Executiva

Atletas

  • Declarações
  • Filiação
  • Login

Modalidades

Área Técnica

  • Regulamentos
  • Calendário

Competições

  • Campeonatos
  • Resultados

Diversos

  • Fotos
  • Vídeos
  • Links Úteis
  • Parceiros


Shooting House
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.