51 98017-9540
etapa-resultados-somas - Clube Pointer de Tiro e Caça

Temporada: 2022

IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 426 CLEBER DE ROSA PINTO 321
2 1102 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 166
3 1773 ANDRE ZALAMENA 161
4 2831 TIAGO DA SILVA HENGE 154
5 398 DOUGLAS LUIS SANTIN 136
6 1761 FERNANDO MACHADO GREGIO 128
7 1667 ALICE MITIKO LUBKE 100
8 83 RICARDO LUIS LONGO DIAS 100
9 1014 RAFAEL STROHER 100
10 9138 ANDERSON LUIZ NAZARIO 100
11 780 GUSTAVO BITTENCOURT 100
12 2184 SAMUEL SELBACH 100
13 2197 VICTOR SCHUMACHER FREIRE 100
14 2082 FABIANO DAMIAO OLIVEIRA 97
15 1386 RAFAEL LUCCHESI BALESTRIN 95
16 1613 MÁRCIO LUIS PIRES DOS SANTOS 91
17 2136 DOUGLAS KASPARY DRIS 86
18 1059 CRISTIANO FONSECA DA SILVA 86
19 2024 EDUARDO BARCELLOS RIBEIRO 84
20 1641 CARLOS EDUARDO CAUDURO FIGUEIREDO 84
21 440 UWE HORST SCHULZ 83
22 1467 LEANDRO DREHER DE OZÓRIO 82
23 1631 DIOGO DA SILVA 82
24 1819 DANIEL VIEGA DA ROCHA 80
25 1635 MATHEUS ZEUCH 77
26 517 IVO OSCAR SCHIRMER 76
27 508 MÁRIO FERNANDO DE MORAES PINHEIRO 71
28 2054 ROBERTO JARDIM GALLO 71
29 2039 THIAGO DEMOSTENES DIAS 69
30 2020 MARCELO NEIVAL HILLESHEIM DE ASSUMPÇÃO 68
31 1696 MAURÍCIO CAIO DA COSTA 68
32 2174 RODRIGO PAESI 68
33 8782 GUSTAVO NETTO CALVTE 66
34 1288 RODRIGO MORAES SBROGLIO 65
35 911 ANDERSON DE SOUZA DE JESUS 65
36 1329 SILVANEI ANTONIO BORGES 65
37 1424 AURELIO LEOPOLDO ELLWANGER 65
38 1380 CARLOS EDUARDO CUNHA 65
39 715 IVAN DIAS 55
40 2007 ANDERSON JEAN DE FARIAS 55
41 1633 LUCIAN DIEGO CUNHA 55
42 2050 FERNANDA FEIJO CORREIA LIMA 53
43 1444 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 50
44 1245 PAULO RUGERIO LUVIZON 49
45 9132 PABLO KLEIN 49
46 1749 DOUGLAS DANIEL MAURER 47
47 1153 FERNANDO MAGALHAES 47
48 1972 FABIANO CANDIDO DA SILVA 47
49 966 DIONE DE OLIVEIRA 46
50 2188 ODILON DUTRA DO NASCIMENTO JUNIOR 44
51 1262 MOZART ROBERTO TREIS 44
52 9137 LUCAS NOIA MANTOS DA SILVA 44
53 1150 GILBERTO CRISTÓVAM BORGES 43
54 2061 GUSTAVO PACHECO MUNOZ 41
55 742 ELIAS LUIS MACHADO 40
56 8824 EMANUEL FREDERICO ALMEIDA FILIZOLA DE ABREU 39
57 2081 MURIEL LEFFA PINHEIRO 36
58 15629 GLAUCIO CORONEL 35
59 1295 JOAO BISINELLA NETO 35
60 2067 SEDENI MANOEL LUIZ JUNIOR 34
61 1418 FERNANDO DE STEFANI 34
62 482 EZEQUIEL ALVES BOCK 29
63 1707 DILSON LOPES ROCHEDO 27
64 1829 MAURICIO GRISA 18
65 1269 JEFERSON RENATO MORO BORGES 16
66 9135 WILLIAM BORBA 9

Nº ATLETAS: 66

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.