51 98017-9540
etapa-resultados-somas - Clube Pointer de Tiro e Caça

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 426 CLEBER DE ROSA PINTO 434
2 1667 ALICE MITIKO LUBKE 230
3 8426 MÁRIO ROMERA JUNIOR 230
4 361 ELVIS NEI PIRES CARVALHO 230
5 780 GUSTAVO BITTENCOURT 230
6 1633 LUCIAN DIEGO CUNHA 230
7 1102 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 230
8 124 ANDRÉ WEINGAERTNER 193
9 1774 GUILHERME BASILE NETO 181
10 1386 RAFAEL LUCCHESI BALESTRIN 174
11 1586 MATHEUS VIGANO FLORES 168
12 1584 AUGUSTO DA SILVEIRA KAPPES falecido 166
13 1340 ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS 162
14 496 RODRIGO PROVENZANO GRISA 159
15 1773 ANDRE ZALAMENA 119
16 1631 DIOGO DA SILVA 116
17 1164 JOÃO PEDRO MOSCOSO PETEK 114
18 517 IVO OSCAR SCHIRMER 112
19 1283 CRISTIANO LORENZON MAZZOTTI(nao é mais socio) 112
20 1576 SÉRGIO ROBERTO DE ARAUJO 108
21 911 ANDERSON DE SOUZA DE JESUS 105
22 1380 CARLOS EDUARDO CUNHA 101
23 861 MARCIO ROCKENBACH 81
24 1754 VAGNER EDILSON MACHADO ROTFUCKS 81
25 1345 CRISTIANO BRAGA FAJARDO VALENTE 75
26 1131 MARCELO DE LACERDA GRILLO 68
27 1796 GABRIEL FREIRE LISBOA 67
28 8427 JEFERSON REINHARDT 63
29 1262 MOZART ROBERTO TREIS 61
30 1231 DARCI RABELO FILHO 56
31 1776 FERNANDO GIOVANI FERST 52
32 1759 RODRIGO DA SILVA 48
33 1103 SIEGFRIED KNIEST JUNIOR 39
34 8425 RODRIGO DIAS RAMOS 25

Nº ATLETAS: 34

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.