51 98017-9540
etapa-resultados-somas - Clube Pointer de Tiro e Caça

Temporada: 2020

IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1014 RAFAEL STROHER 485
2 765 KIM DOUGLAS LIZE SANTIN 465
3 1696 MAURÍCIO CAIO DA COSTA 413
4 1102 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 393
5 1761 FERNANDO MACHADO GREGIO 363
6 426 CLEBER DE ROSA PINTO 279
7 1667 ALICE MITIKO LUBKE 250
8 361 ELVIS NEI PIRES CARVALHO 250
9 1063 RONALDO FAVERO 250
10 1180 GUILHERME VALCARENGHI 250
11 1586 MATHEUS VIGANO FLORES 208
12 780 GUSTAVO BITTENCOURT 201
13 1062 LUIZ FERNANDO DEPIZZOL ANDRADE 196
14 482 EZEQUIEL ALVES BOCK 195
15 1773 ANDRE ZALAMENA 193
16 1503 RODRIGO CASTILHOS DE ALMEIDA 187
17 1490 AURO ROBERTO IZOTON SILVEIRA 166
18 1252 SÉRGIO DE ANDRADE 166
19 1350 JOSEPH FANTINEL LORETO 164
20 1496 EDER STENO FREITAS ZYNICH 163
21 1345 CRISTIANO BRAGA FAJARDO VALENTE 163
22 1 JAIR PEDRO BERTOL 159
23 1344 FELIPE KAFER 158
24 698 RODRIGO MENGER 150
25 8486 RIORDAN RAMAO 141
26 1635 MATHEUS ZEUCH 137
27 1358 EVERTON MACHADO BOCHI 135
28 1245 PAULO RUGERIO LUVIZON 135
29 1759 RODRIGO DA SILVA 135
30 1747 DOUGLAS MARQUES DA SILVA GARCIA 131
31 1848 FRANCISCO CASSEL MARTINS 126
32 1643 GABRIEL PILETTI 123
33 1460 CRISTIANO DE ASSIS SOUZA 120
34 1561 CLEMENTINO DOURADO FIUZA 117
35 1737 EDUARDO KAZUO TAKEDA 114
36 3639 DIEGO ROBERTO DA COSTA 114
37 1296 PAULO RICARDO CAVALHEIRO TRENTIN 114
38 1327 SÉRGIO CRESPO FELITTI 112
39 1329 SILVANEI ANTONIO BORGES 112
40 1803 ROQUE POMMER 109
41 1523 JULIANO VIGANIGO DA SILVA 104
42 1262 MOZART ROBERTO TREIS 101
43 1631 DIOGO DA SILVA 101
44 593 SERGIO ROBERTO SEEWALD TROIAN 101
45 94
46 508 MÁRIO FERNANDO DE MORAES PINHEIRO 91
47 1444 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 88
48 2208 ALAERCIO POMMER 79
49 1031 MAXSOEL BASTOS DE FREITAS 78
50 1467 LEANDRO DREHER DE OZÓRIO 78
51 1526 FELIPE XAVIER GUERREIRO DE LEMOS 77
52 1385 CARLOS IRANI DE OLIVEIRA SOUZA 75
53 1131 MARCELO DE LACERDA GRILLO 61
54 1801 SILVIO LOPES RIBEIRO 57
55 1459 MÁRCIO JOSÉ ZENATTI 56
56 1153 FERNANDO MAGALHAES 45
57 1388 NEIFER ANTÔNIO DO NASCIMENTO BORBA 34
58 1760 ALESSANDRO PEREIRA DO AMARAL 0

Nº ATLETAS: 58

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.